Setelah lama hanya melayani pasar bisnis saja di Indonesia, DELL mulai aktif manawarkan notebook untuk konsumen umum dengan seri DELL Inspiron. Bila notebook bisnisnya hanya ada satu pilihan warna, maka pilihan warna seri Inspiron melimpah. Mulai dari Midnight Blue, Ruby Red. Flamingo Pink...
Seri Inspiron 1420 ( angka 14 menunjukkan lebar layar ) mempunyai pilihan prosessor yang sangat lebar mulai dari Intel Celeron, Core 2 Duo Merom ( T5xxx dan T7xxx ), hingga Core 2 Duo Penryn ( T8xxx ). Total 6 kombinasi yang tersedia tentunya memudahkan kita menentukan model mana yang cocok dengan kebutuhan dan anggaran kita.
Dibawah adalah foto Dell Inspiron 1420

| Perbedaan | 1420-YT969 | 1420-WP737 | 1420-JX285 | 1420-737+ | 1420-WP368 | 1420-FX941 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Layar | 14.1 WXGA (1280 x 800) | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama |
| Warna | Jet Black | Jet Black Alphine White Midnight Blue Ruby Red Flamingo Pink | Alphine White Midnight Blue | Jet Black Alphine White Midnight Blue Ruby Red Flamingo Pink | Ruby Red Alphine White | Jet Black Alphine White Midnight Blue Ruby Red Flamingo Pink |
| Processor | Celeron M540 1.86Ghz 1 MB Cache | Core2 Duo T5550 1.83 Ghz 2 MB Cache. | Core 2 Duo T5450 1.66 Ghz 2 MB Cache. | Core 2 Duo T5550 1.83 Ghz 2 MB Cache. | Core 2 Duo T7250 2.0Ghz 2 MB Cache | Core 2 Duo T8100 2.1 Ghz 3 MB Cache |
| Chipset | Intel GM965 | Intel GM965 | Intel GM965 | Intel GM965 | Intel PM965 | Intel GM965 |
| Grafis | X3100 | X3100 | X3100 | X3100 | NVIDIA 8400M GS | X3100 |
| Hard Disk | 80GB | 120GB | 120GB | 120GB | 120GB | 160GB |
| Memory | 512MB | 1GB | 1GB | 2GB | 2GB | 2GB |
| Webcam | 2MPx | sama | sama | sama | sama | sama |
| OS | DOS | DOS | Vista Basic | Vista Basic | Home Premium | Home Premium |
| Ethernet | 10/100 Fast Ethernet | sama | sama | sama | sama | sama |
| Bluetooth | Opsional | sama | sama | sama | sama | sama |
| Wireless | Intel 3945b/g | sama | sama | sama | sama | sama |
| Harga | US$ 649 | Rp.5,99 juta | US$ 899 | US$ 899 | US$1149 | Rp. 11,8 juta |
| Link | Spec lengkap | Spec lengkap | Spec lengkap | Spec lengkap | Spec lengkap | Spec lengkap |
Inspiron 1525 mempunyai layar 15.4 inci berbeda dengan saudaranya yang berlayar 14 inci dengan kelengkapan HDMI port, fungsi Wi-Fi Catcher untuk memberitahukan adanya sinyal wi-fi tanpa perlu menyalakan komputer terlebih dahulu, serta motif yang berbeda dengan 1420.
Dibawah adalah foto Dell Inspiron 1525
| Perbedaan | DELL Inspiron 1420 | DELL Inspiron 1525-WU029 |
|---|---|---|
| Layar | 14.1 inci Wide XGA (1280 x 800) | 15.4 inci Wide XGA (1280 x 800) |
| Warna | Jet Black Alphine White Midnight Blue Ruby Red Flamingo Pink | Jet Black Midnight Blue Ruby Red Chill White Blossom Purple Street Black |
| Graphics | Shared Intel X3100 upto 384 MB atau NVIDIA | Shared Intel X3100 upto 384 MB |
| Processor | Celeron M540 1.86Ghz, 1 MB Cache Core 2 Duo T5450, 1.66 Ghz ,2 MB Cache. Core 2 Duo T5550, 1.83 Ghz ,2 MB Cache. Core 2 Duo T7250, 2.0Ghz, 2 MB Cache Core 2 Duo T8100, 2.1 Ghz, 3 MB Cache | Core 2 Duo T5550, 1.8 Ghz 2 MB Cache |
| Mem. Installed | 512MB, 1GB, 2 GB | 1GB |
| Chipset | Mobile Intel GM965/PM965 | Mobile Intel GM965 |
| HDMI | Tidak Ada | Ada |
| Firewire | Ada | Ada |
| S-Video | Ada | Ada |
| Webcam | 2Mpx | sama |
| Ethernet | 10/100 | sama |
| Bluetooth | Opsional | sama |
| Wireless | Intel 802.11b/g | sama |
| Wi-Fi Catcher | Tidak Ada | Ada |
| Harga | US$ 649 - US$ 1149 | US$ 949 |
| Link | Spec Lengkap | Spec Lengkap |
Lebih lanjut :
![]() | Baca komentar tentang artikel ini. | ![]() | Kunjungi DELL User Forum |
![]() | Promosi dari Sponsor | ![]() | Product Hotline |
![]() | Daftar toko toko yang menjual | ![]() | Kredit untuk artikel. |
| < Prev | Next > |
|---|















