Axioo, salah satu pelopor merk notebook nasional kini sudah maju ke kancah internasional dan secara aktif dipasarkan di Singapura, Thailand, Vietnam. Tidak kurang dari 21 konfigurasi dari 4 seri ( Neon, Zetta, Oris, dan Classmate PC ) dengan spesifikasi uptodate tersedia dipasaran..
Dalam bentuk tabel dibawah ini, kami dari Tambah.info berusaha untuk memberikan rangkuman positioning model model notebook dari Axioo.
| Perbedaan | Axioo NEON | Axioo ZETTA | Axioo ORIS NOC 218 |
|---|---|---|---|
| Kemampuan | Kebutuhan komputer dasar Multimedia dasar | Kebutuhan komputer menengah - tinggi Multimedia menengah - tinggi | Kebutuhan notebook ringan |
| Berat | TVR dan TVW( 14.1 in ): 2.4 kg TVS (12.1 kg): 1.8 kg | TSJ (12.1 in): 1.9 kg TEC/TEN (13.3 in): 2.2 kg | < 1.4 Kg |
| Warna | TVS: Pink, White, Yellow, Green, Black | TSJ: Glossy White TEN: Pink, Green, Orange, Black TEC: Blue, White, Yellow, Black | Silver |
| Processor | Celeron M Pentium Dual Core Core 2 Duo T5xxx | Pentium Dual Core Core 2 Duo T5xxx Core 2 Duo T7xxx | Core Duo Ultra Low Voltage |
| Chipset | Seri TVR (14.1 in) : VIA VN896 Seri TVS (12.1 in) dan TVW ( 14.1 in ) : SIS M672 | TEN (13.3 in), TEC (13.3 in), TSJ (12.1 in) Semua Intel GM965 | Intel GMS950 |
| Grafis | Integrated VIA / SIS DirectX 9.0 | Integrated X3100 Direct X 10.0 | Integrated GMA 950 DirectX 9.0 |
| Memory Max. | 2 GB | 4 GB | 2 GB |
| Wireless | 802.11b/g | sama | sama |
| Integrated Webcam | 1.3 MegaPixel | TEN dan TEC: 1.3 MegaPixel TSJ: 2.0 MegaPixel | Tidak Ada |
| Firewire 1394a | TVW: Ada. Lain Tidak Ada. | Tidak Ada | Ada |
| Ethernet | 10/100 Fast Ethernet | TSJ: 10/100/1000 Gigabit Ethernet Lainnya 10/100 Fast Ethernet | 10/100 Fast Ethernet |
| Integrated Bluetooth | Tidak Ada | sama | sama |
| Fingerprint Reader | Tidak Ada | Ada di TEC dan TSJ | Ada |
| OS | Opsional | Opsional | Opsional |
| Harga | Mulai Rp. 4,5 juta-an | Mulai Rp. 6,2 juta-an | Mulai Rp. 13,7 juta-an |
| Spesifikasi Lengkap | Axioo NEON | Axioo ZETTA | Axioo ORIS |
Di jajaran NEON, maka ada pilihan model model seperti dibawah.

| Perbedaan | TVS-812PSE | TVS-8122SE | TVS-722P | TVW-812P | TVW-8162 | TVW-0162 | TVR-152C | TVR-718P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Layar | 12.1 inci | 12.1 inci | 12.1 inci | 14.1 inci | 14.1 inci | 14.1 inci | 14.1 inci | 14.1 inci |
| Berat | 1.8 Kg | 1.8 Kg | 1.8 Kg | 2.4 Kg | 2.4 Kg | 2.4 Kg | 2.4 Kg | 2.4 Kg |
| Chipset | SIS M672 | SIS M672 | SIS M672 | SIS M672 | SIS M672 | SIS M672 | VIA VN896 | VIA VN896 |
| Processor | Pentium Dual T2390, 1.86 Ghz 1 MB Cache. | C2Duo T5550 1.83 Ghz 2 MB Cache | Pentium Dual T2370, 1.73 Ghz 1 MB Cache | Pentium Dual T2390, 1.86 Ghz 1 MB Cache | C2Duo T5550 1.83 Ghz 2 MB Cache. | C2Duo T5750 2.0 Ghz 2 MB Cache. | Celeron M 560 2.13 Ghz 1 MB Cache | Pentium Dual T2370, 1.73 Ghz 1 MB Cache |
| Grafis | Integrated | sama | sama | sama | sama | sama | sama | sama |
| Memory | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 512 MB | 1 GB |
| Hard Disk | 120 GB | 120GB | 120GB | 120GB | 160 GB | 160 GB | 120GB | 80GB |
| OS | - | - | Home Premium | - | - | - | - | - |
| Optical | DVD+-RW | sama | sama | sama | sama | sama | sama | sama |
| Ethernet | 10/100 Fast Ethernet | sama | sama | sama | sama | sama | sama | sama |
| ExpressCard | ExpressCard/54 | sama | sama | sama | sama | sama | sama | sama |
| Firewire | Tidak Ada | sama | sama | sama | sama | sama | sama | sama |
| Bluetooth | Opsional | sama | sama | sama | sama | sama | sama | sama |
| Wireless | 802.11g | sama | sama | sama | sama | sama | sama | sama |
| Webcam | 1.3 Mpix | sama | sama | sama | sama | sama | sama | sama |
| Harga | Rp. 6,299,000 | Rp.6,699,000 | Rp. 6,899,000 | Rp. 5,799,000 | Rp. 6,399,000 | Rp. 6,649,000 | Rp. 4,599,000 | Rp. 5,499,000 |
| Spec Lengkap | TVS-812PSE | TVS-8122SE | TVS-722P | TVW-812P | TVW-8162 | TVW-0162 | TVR-152C | TVR-718P |
Di jajaran Axioo Zetta detail model model yang tersedia juga cukup beragam seperti dapat dilihat di tabel dibawah ini. Jika anda berencana mencari notebook layar 13 inci, maka lihat terlebih dahulu beda antara Zetta TEN dan Zetta TEC yang layarnya sama 13.3 inch, tapi mempunyai beberapa perbedaan.
| Perbedaan | Axioo Zetta TEN | Axioo Zetta TEC |
|---|---|---|
| Chipset | Intel GM965 | Sama |
| Ethernet LAN | 10/100 Fast Ethernet | 10/100/1000 Gigabit Ethernet |
| Bluetooth | Optional | Sudah Termasuk |
| Wireless Card | Upto 54 Mbps Non Intel Wireless | Upto 54 Mbps 802.11g Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection |
Dan dibawah adalah tabel besar model model notebook Zetta.

| Perbedaan | TSJ-812P | TSJ-8162 | TSJ-0252 | TSJ-2452 | TSJ-2262 | TSJ-8262 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Layar | 12.1 inch | sama | Sama | Sama | Sama | Sama |
| Berat | 1.9 kg | sama | Sama | Sama | Sama | Sama |
| Chipset | Intel GM965 | sama | Sama | Sama | Sama | Sama |
| Processor | Intel Pentium Dual Core T2390 | Intel Core 2 Duo T5550 | Intel Core 2 Duo T5750 | Intel Core 2 Duo T7500 | Sama | Intel Core 2 Duo T5550 |
| Grafis | Intel GMA X3100 | sama | Sama | Sama | Sama | Sama |
| Memory | 1GB | sama | 2GB | 4GB | 2GB | Sama |
| Hard Disk | 120GB | 160 GB | 250GB | Sama | 160GB | Sama |
| OS | - | - | - | - | Business | Home Premium |
| Optical | DVD Multi | DVD+-RW | Sama | Sama | Sama | Sama |
| Ethernet | 10/100/1000 Gigabit Ethernet | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama |
| ExpressCard | ExpressCard/54 | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama |
| Firewire | Tidak Ada | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama |
| Bluetooth | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Wireless | Intel 3945 | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama |
| Webcam | 2.0 Mpix | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama |
| Harga | Rp 6.799.000 | Rp 7.699.000 | Rp 8.699.000 | Rp 9.999.000 | Sama | Rp 8.299.000 |
| Spec Lengkap | TSJ-812P | TSJ-8162 | TSJ-0252 | TSJ-2452 | TSJ-8262 | TSJ-2262 |
| Perbedaan | TEN-812P | TEN-8122 | TEC-8162 | TEC-0252 | TEC-1262 |
|---|---|---|---|---|---|
| Layar | 13.3 inch | sama | Sama | Sama | Sama |
| Berat | 1.9 kg | sama | 2.2 kg | Sama | Sama |
| Chipset | Intel GM965 | sama | Sama | Sama | Sama |
| Processor | Intel Pentium Dual Core T2390 | Intel Core 2 Duo T5550 | Intel Core 2 Duo T5550 | Intel Core 2 Duo T5750 | Intel Core 2 Duo T5550 |
| Grafis | Intel GMA X3100 | sama | Sama | Sama | Sama |
| Memory | 1GB | sama | 1GB | 2GB | Sama |
| Hard Disk | 120GB | Sama | 160GB | 250GB | 160GB |
| OS | - | Home Premium | - | - | Home Premium |
| Optical | DVD Dual | Sama | Internal DVD+-RW | Sama | Sama |
| Ethernet | 10/100/1000 Gigabit Ethernet | Sama | Sama | Sama | Sama |
| ExpressCard | ExpressCard/54 | Sama | Sama | Sama | Sama |
| Firewire | Tidak Ada | Sama | Sama | Sama | Sama |
| Bluetooth | Tidak Ada/Optional | Sama | Ada | Ada | Ada |
| Wireless | 802.11g | Sama | Intel 3945 | Sama | Sama |
| Webcam | 1.3 Mpix | Sama | Sama | Sama | Sama |
| Harga | Rp 6.399.000/Rp 6.299.000(Black) | Rp 7.599.000 | Rp 7.399.000 | Rp 7.849.000 | Rp 9.799.000 |
| Spec Lengkap | TEN-812P | TEN-8122 | TEC-8162 | TEC-0252 | TSJ-1262 |
Lebih lanjut :
![]() | Baca komentar tentang artikel ini. | ![]() | Kunjungi Axioo User Forum |
![]() | Promosi dari Sponsor | ![]() | Product Hotline |
![]() | Daftar toko toko yang menjual | ![]() | Kredit untuk artikel. |
| < Prev | Next > |
|---|















