Bagi kita yang merasa resolusi layar dan kemampuan Asus Eee PC masih terlalu rendah untuk kebutuhan mobilitas sehari hari, Asus menyediakan tak kurang dari 8 model ultra portable layar 11.1 hingga 13.3 inci berkemampuan penuh dengan desain untuk bisnis dan mobilitas.
Asus U1E 11.1 Inci LED Tipis dan Ringan
Model U1E ini bisa diumpamakan super model yang tipis dan indah dari Asus. Dia adalah satu satunya model layar 11.1 inci Asus yang beredar di Indonesia. Resolusi layar 1366 x 768, serta LED Backlight untuk LCDnya. Kita mendapatkan semua ekstra yang diinginkan di sebuah notebook, seperti wireless 802.11n yang terakhir, hard disk 100GB, Bluetooth, ExpressCard, Fire Wire, prosessor Intel Core 2 Duo, dan card reader untuk hampir semua jenis memory card. Semua itu di notebook yang lebih tipis dari Eee PC.
Spesifikasi lengkap Asus U1E-U1E10DBU disini. Harga US@ 2599 sudah termasuk eksternal DVD Multi Double Layer.

6 Pilihan Notebook Asus 12.1 Inci
Asus F9E dan F9S Dengan Touch Pad Multifungsi
- Seri F9 ini mempunyai fitur touch pad yang bisa berubah fungsi menampilkan angka angka untuk berfungsi sebagai kalkulator.
- Seri F9E mempunyai kartu grafis terintegrasi X3100 dari Intel.
- Seri F9S datang dengan kartu grafis NVIDIA GeForce 8400M GT 128 MB dedicated.


Asus U6Ep dan Asus U6Sg 12.1 Inci Layar LED dan Sentuhan Kulit
- Layar seri U6 adalah dengan backlight LED untuk layar yang lebih terang dan merata.
- Sandaran tangan dilapisi kulit. Pada U6Ep sandaran berwarna Putih Mutiara. Pada U6Sg sandaran berwarna Coklat
- Model 12 inci yang paling ringan dibanding Asus 12 inci lainya. Bert 1.57kg.
- Software Smart Logon untuk kemudahan login dengan muka kita seperti yang ditangkap oleh kamera.
- U6Sg datang dengan kartu grafis NVIDIA GeForce Go 9300M dan paket memory yang lebih tinggi.



Seri W5Fe dengan LCD Microsoft SideShow
Layar LCD kedua yang diletakan ditutup depan notebook ini akan memberikan kemudahan melihat email, dan "To Do" Outlook, melihat gambar, memutar lagu tanpa harus menyalakan notebook kita.

| ASUS F9E19DX | ASUS F9E20DPM | ASUS F9S22DPM | ASUS U6Ep22DPM | ASUS U6EP21DPM | ASUS U6Sg24DPM | ASUS W5Fe18DBU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitur Unik | Touchpad fungsi kalkulator | Touchpad fungsi kalkular | Sandaran tangan lapis kulit LED Backlight Smart Logon | Sandaran tangan lapis kulit LED Backlight Smart Logon | Sandaran tangan lapis kulit LED Backlight Smart Logon | LCD Side Show | |
| Layar | 12.1 inch | Sama | Sama | LED Backlight | LED Backlight | LED Backlight | Sama |
| Berat | 1.9kg | Sama | Sama | 1.57 kg | Sama | Sama | 1.7 kg |
| Graphics | Intel GMA X3100 | Intel GMA X3100 | NVIDIA GeForce 8400M GT 128MB | Intel GMA X3100 | Intel GMA X3100 | NVIDIA Geforce Go 9300M | Intel GMA 950 |
OS | DOS | Vista Home Premium | Windows Vista Business | Vista Home Premium | Sama | Sama | Vista Business |
| HDD | 120 GB | 120 GB | Sama | 160 GB | 160 GB | 250 GB | 160 GB |
| Memory /Max. | 1GB / 2GB | 1GB / 2GB | 1GB / 2GB | 1GB / 4GB | 1GB / 4GB | 2GB / 4GB | 1.5GB / 2GB |
| Processor | Intel Core 2 Duo T5550 1.83GHz 2MB L2 Cache 667MHz FSB | Intel Core 2 Duo T7250 2.00GHz 2MB L2 Cache 800MHz FSB | Intel Core 2 Duo T7500 2.20GHz 4MB L2 Cache 800MHz FSB | Intel Core 2 Duo T7500 2.20GHz 4MB L2 Cache 800MHz FSB | Intel Core 2 Duo T8100 2.10GHz 3 MB L2 Cache 800MHz FSB | Intel Core 2 Duo T8300 2.40GHz 3 MB L2 Cache 800MHz FSB | Intel Core 2 Duo T5600 1.83GHz 2MB L2 Cache 667MHz FSB |
| Chipset | Mobile Intel GM965 | Mobile Intel GM965 | Sama | Sama | Sama | Sama | Mobile Intel 945GM |
| Wireless | Upto 54 Mbps 802.11b/g | Intel PRO/Wireless 3945ABG | Sama | Intel Wireless WiFi Link 4965AGN | Intel Wireless WiFi Link 4965AGN | Sama | Intel PRO/Wireless 3945ABG |
| Optical Disk | DVD Multi Double Layer 8.5 GB | Sama | Sama | Sama | DVD Multi | DVD Multi Double Layer 8.5 GB | Sama |
| Bluetooth | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Webcam | 1.3 Mega Pixel | 1.3 Mega Pixel | Sama | 0.3 Mega Pixel | Sama | Sama | 1.3 Mega Pixel |
| USB | 3 Slot | 3 Slot | 3 Slot | 3 Slot | 4 slot | 3 Slot | 3 Slot |
| Firewire | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada |
| eSata | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Ada |
| ExpressCard | ExpressCard/54 Slot | ExpressCard/54 Slot | Sama | Sama | ExpressCard/34 Slot | ExpressCard/54 Slot | Sama |
| Expansion Port | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Fingerprint | Ada | Ada | Ada | Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Ada |
| Warranty | 2 year Local n International carry-in | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama |
| Harga | US$ 999 | US$ 1.199 | US$ 1.299 | US$ 1.349 | US$ 1.349 | US$ 1.649 | US$ 1.799 |
| Link | Spec Lengkap | Spec Lengkap | Spec Lengkap | Spec Lengkap | Spec Lengkap | Spec Lengkap | Spec Lengkap |
Asus F6S 13.3 Inci Dengan NVIDIA
Seri F6S ini menggunakan beratnya 1.99 kg dilengkapi dengan port HDMI dan port eSATA.


| ASUS F6S21DX (Baru) | ASUS W7S22LPM (Lama) | ASUS U3Sg24DBU (Lama) | ASUS R1E22DBU (Lama) | |
|---|---|---|---|---|
| Fitur Unik | eSATA | Tablet PC | ||
| Layar | 13.3 inch 1280x800 | Sama | Sama | Sama |
| Berat | 1.99 kg | 1.95 kg | 1.75 kg | 1.98 kg |
| Graphics | NVIDIA Geforce Go 9300M GS | NVIDIA GeForce 8400M GT | NVIDIA Geforce Go 9300M | Intel GMA 950 |
OS | DOS | Vista Home Premium | Vista Business | Sama |
| HDD | 160 GB | 120 GB | 250 GB | 160 GB |
| Memory /Max. | 1GB / 4GB | 1GB / 2GB | 2GB / 4GB | 2GB / 2GB |
| Processor | Intel Core 2 Duo T8100 2.10GHz 3 MB L2 Cache 800MHz FSB | Intel Core 2 Duo T5500 1.66GHz 2MB L2 Cache 667MHz FSB | Intel Core 2 Duo T8300 2.40GHz 3 MB L2 Cache 800MHz FSB | Intel Core 2 Duo T7500 2.20GHz 4MB L2 Cache 800MHz FSB |
| Chipset | Mobile Intel PM965 | Sama | Mobile Intel GM965 | Mobile Intel 945GM |
| Wireless | Upto 54 Mbps 802.11b/g | Intel Wireless WiFi Link 4965AGN | Sama | Intel PRO/Wireless 3945ABG |
| Optical Disk | Internal DVD Multi Double Layer 8.5 GB | Sama | Sama | Sama |
| Bluetooth | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Webcam | 1.3 Mega Pixel | Sama | Sama | Optional |
| USB | 3 slot | Sama | Sama | sama |
| Firewire | Tidak Ada | Ada | Ada | Tidak Ada |
| eSATA | Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| ExpressCard | ExpressCard/34 Slot | ExpressCard/54 Slot | ExpressCard/34 Slot | ExpressCard/54 Slot |
| Expansion Port | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Fingerprint | Ada | Tidak Ada | Ada | Ada |
| Warranty | 2 year Local n International carry-in | Sama | Sama | Sama |
| Harga | US$ 1.099 | US$ 1.599 | US$ 2.099 | US$ 2.099 |
| Link | Spec Lengkap | Spec Lengkap | Spec Lengkap | Spec Lengkap |
Lebih lanjut :
![]() | Baca komentar tentang artikel ini. | ![]() | Kunjungi Asus User Forum |
![]() | Promosi dari Sponsor | ![]() | Product Hotline |
![]() | Daftar toko toko yang menjual | ![]() | Kredit untuk artikel. |
| < Prev | Next > |
|---|




























