Tidak kurang dari 7 tipe notebook Asus 14 inci tersedia di pasaran. Jangkauan harga juga luas dari harga 5 jutaan hingga 19 jutaan. Selamat memilih.
Asus X80N 14 inci AMD Turion
Asus memilih seri X80N ini untuk memberikan pilihan notebook prosessor AMD Turion 64 X2 dengan harga 5jt-an. Kapan harus memilih notebook ini? Jika kita ingin memanfaatkan keunggulan kecepatan prosessor AMD dengan harga yang lebih rendah dari tawaran Intel di Asus X80Le dibawah ini misalnya.
Asus X80Le 14 inci Pentium Dual Core
Seri X80Le ini datang dengan prosessor Intel Pentium Dual Core dan chipset Intel GL960 dengan maksimum memory 2GB. Dia belum termasuk Bluetooth dan OS, tapi sudah dilengkapi dengan garansi 2 tahun service dan spare parts dari Asus Indonesia.


Asus A8E / A8Sc 14 inci Performance
Jika seri X80Le datang dengan Chipset GL960, maka seri A8 ini datang dengan chipset Intel GM965 atau PM965 yang mempunyai maksimum memori lebih tinggi yaitu 4GB. Kedua model ini juga dilengkapi dengan adapter wireless Intel PRO/Wireless 3945ABG. Model A8Sc22DX datang dengan kartu grafis NVIDIA GeForce 8400M GT 128 MB dedicated.


Asus F8Sg / F8Sa 14 inci Performance dan Casing Anti Gores
Kedua seri ini ditandai dengan pemakaian teknologi Infusion untuk memberikan guratan guratan motif unik di casing dari notebook. Motif dan finishing ini memberikan ketahanan lebih terhadap goresan.
Asus F8Sa datang dengan kartu grafis ATI Mobility Radeon HD 256 MB dengan resolusi yang tinggi ( 1440 x 900 ) cocok untuk menampilkan lebih banyak data dilayar dibidang keuangan misalnya. Asus F8Sg datang dengan kartu grafis NVIDIA GeForce Go 9300M 256 MB dengan resolusi umum 1280 x 800.

- | ASUS X80N 16DX | ASUS X80Le 17DX | ASUS X80Le 4P158D | ASUS A8E18DBA | ASUS A8Sc22DX | ASUS F8Sg 21DPM | ASUS F8SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fitur Unik | Prosessor AMD | Bluetooth | Kartu Grafis NVIDIA | Casing Anti Gores Kartu Grafis NVIDIA | Casing Anti Gores Kartu Grafis ATI 1440x900 | ||
| Layar | 14.1 inch 1280x800 | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama |
Berat | 2.39 kg | 2.3 kg | Sama | 2.39 kg | Sama | 2.6 kg | 2.59 kg |
Graphics | NVIDIA GeForce 7000M | Intel GMA X3100 | Sama | Sama | NVIDIA GeForce 8400M GT | NVIDIA Geforce Go 9300M | ATI Mobility Radeon HD 2600 |
OS | DOS | DOS | DOS | Vista Home Basic | DOS | Vista Home Premium | Vista Business |
HDD | 120GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 120 GB | 160 GB | 160 GB |
Memory /Max. | 512MB / 2GB | 1GB / 2GB | 1GB / 2GB | 2GB / 4GB | 1GB / 4GB | 2GB / 4GB | 1GB / 4GB |
| Processor | AMD Turion 64 X2 Dual-Core Mobile TL-52 1.6GHz 1 MB L2 Cache | Intel Pentium Dual Core T2370 1.70 GHz 1 MB L2 Cache 533MHz FSB | Intel C2D T5550 1.83 GHz 2MB L2 Cache 667MHz FSB | Intel C2D T5550 1.83 GHz 2MB L2 Cache 667MHz FSB | Intel C2D T7500 2.20 GHz 4MB L2 Cache 800MHz FSB | Intel C2D T8100 2.10 GHz 3MB L2 Cache 800MHz FSB | Intel C2D T7500 2.20 GHz 4MB L2 Cache 800MHz FSB |
Chipset | AMD M690T Chipset | Mobile Intel GL960 | Mobile Intel GL960 | Mobile Intel GM965 | Mobile Intel PM965 | Mobile Intel PM965 | Mobile Intel PM965 |
Wireless | Upto 54 Mbps 802.11b/g | Intel PRO/Wireless 3945ABG | Sama | Sama | Sama | Intel PRO Wireless 4965AGN | Sama |
Optical Disk | DVD Multi | DVD Multi Double Layer 8.5GB | DVD Multi | Sama | Sama | Sama | DVD Multi Double Layer 8.5GB |
Bluetooth | Ada | Optional | Optional | Ada | Ada | Ada | Ada |
Webcam | 0.3 Mega Pixel | Sama | Sama | Sama | 1.3 Mega Pixel | Sama | Sama |
USB | 4 slot | 4 slot | 4 slot | 3 slot | 4 slot | 4 slot | 3 slot |
Firewire | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
eSATA | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
ExpressCard | ExpressCard/54 Slot | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama |
Expansion Port | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
Fingerprint | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada | Ada |
Warranty | 2 year Local n International carry-in | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama |
Harga | US$ 599 | US$ 699 | US$ 799 | US$ 899 | US$ 1.099 | US$ 1.320 | US$ 2.099 |
| Link |
Lebih lanjut :
![]() | Baca komentar tentang artikel ini. | ![]() | Kunjungi Asus User Forum |
![]() | Promosi dari Sponsor | ![]() | Product Hotline |
![]() | Daftar toko toko yang menjual | ![]() | Kredit untuk artikel. |
| < Prev | Next > |
|---|















