Aspire 2930 dan Aspire 4730Z 2 notebook terbaru dari Acer, Biru menjadi pilihan warna untuk 2 notebook terbaru ini keduanya juga menggunakan processor terbaru dari Intel.
Acer Aspire 2930 12 Inci Acer Yang Baru
Tata Suara Dolby Generasi Ke-2
Sistem tata suara 2930 tetap menghadirkan tata suara Dolby Home Theater. Disebutkan oleh Acer bahwa Dolby yang dipasangkan adalah generasi ke-2. Peningkatan dari generasi sebelumnya adalah fitur Dolby Sound Space Expander dan Dolby Natural Bass.
Warna dan Bentuk
Aspire 2930 baru kini mempunyai keyboard warna hitam, bukan lagi seperti model 2920 pendahulunya yang mempunyai keyboard putih. Diluar dari warna, maka tidak ada perbedaan yang besar disisi bentuk. Seri Aspire 2930 sedikit lebih berat ( 2.1 kg vs 2.04 kg ) dibandingkan dengan 2920.
Processor dan Chipset
Peningkatan prosessor dari segi Ghz tidak ada. Intel P7350 sama berjalan di 2.0 GHz dengan prosessor 2920 Intel T5750. Ada peningkatan besaran Cache dari 2MB ke 3MB dan Front Side Bus dari 667 Mhz ke 1066 Mhz yang tentunya akan menguntungkan dari segi kenyamanan kita menjalankan aplikasi.Walau Chipset Intel GM45 mendukung memory DDR3, notebook Acer ini masih menggunakan memori DDR2-667.
Fasilitas
Peningkatan fasilitas Fingerprint Reader untuk Aspire 2930 yang baru ini.



| Acer Aspire 2920-6A1G16Mi (lama) | Aspire 2930-731G16Mn (baru) | |
|---|---|---|
| Fitur Menonjol | Dimensi Kecil Layar 12 Inci Prosessor Baru Dolby Sound Generasi ke-2 Finger Print Acer EasyPort IV Connector | |
Perbedaan | ||
| Layar | 12.1 inch Widescreen 1280x800 WXGA | 12.1 inch Widescreen 1280x800 WXGA |
| Berat | 2.04 kg | 2.1 kg |
| Graphics | Intel GMA X3100 | Intel GMA 4500MHD |
| Processor | Intel Core 2 Duo T5750 2.00GHz 2MB L2 Cache 667MHz FSB | Intel Core 2 Duo P7350 2GHz 3MB L2 Cache 1066MHz FSB |
| Chipset | Mobile Intel GM965 | Mobile Intel GM45 |
| Wireless | Intel PRO/Wireless 3945ABG | Intel WiFi Link 5100 802.11a/g/n |
| Optical Disk | Internal DVD Multi Double Layer | Internal DVD Multi |
| Fingerprint | Tidak Ada | Ada |
Persamaan | ||
| OS | Windows Vista Home Premium | Windows Vista Home Premium |
| HDD | 160 GB | 160 GB |
| Memory /Max. | 1 GB / 4 GB | 1 GB / 4 GB |
| Bluetooth | Ada | Ada |
| Webcam | Ada | Ada |
| USB | 3 slot | 3 slot |
| Firewire | Tidak Ada | Tidak Ada |
| eSATA | Tidak Ada | Tidak Ada |
| PCMCIA | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Expansion Port | ExpressCard/54 Slot | ExpressCard/54 Slot |
| Fingerprint | Tidak Ada | Ada |
| Warranty | 1 year local n international carry-in | 1 year local n international carry-in |
| Harga | US$ 899 | US$ 969 |
| Link | Spec Lengkap | Spec Lengkap |
Aspire 4730Z Sistem Pemula Menarik




| Aspire 4715Z- (lama) | Aspire 4720-601G16Mi (lama) | Aspire 4730Z-320516Mn (baru) | |
|---|---|---|---|
| Fitur Menonjol | Pentium Dual Core Terbaru Wireless 802.11n Integrated Graphis Terbaru | ||
| Perbedaan | Perbedaan | ||
| Layar | 14.1 inch Widescreen 1280x800 WXGA | 14.1 inch Widescreen 1280x800 WXGA | 14.1 inch Widescreen 1280x800 WXGA |
| Berat | 2.45 kg | 2.45 kg | 2.5 kg |
| Graphics | Intel GMA X3100 | Intel GMA X3100 | Intel GMA 4500MHD |
| Processor | Intel Pentium Dual Core T2310 1.46GHz 1MB L2 Cache 533MHz FSB | Intel Core 2 Duo T7500 2.2GHz 4MB L2 Cache 800MHz FSB | Intel Pentium Dual Core T3200 2GHz 1MB L2 Cache 667MHz FSB |
| Chipset | Mobile Intel GL960 | Mobile Intel GM965 | Mobile Intel GL40 |
| Wireless | 802.11 a/b/g | 802.11 a/b/g | 802.11b/g /Draft N |
| Optical Disk | DVD Super Multi Double Layer | DVD Super Multi Double Layer | Internal DVD Multi |
| Fingerprint | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| USB | 3 slot | 4 slot | 2 slot |
| Firewire | Ada | Ada | Tidak Ada |
| OS | Linux | Genuine Windows Vista Home Premium | Linux |
| Memory /Max. | 512 KB / 2 GB | 1 GB / 4 GB | 512 MB / 2 GB |
| Persamaan | Persamaan | ||
| HDD | 80 GB | 160 GB | 160 GB |
| Bluetooth | Tidak Ada | Ada | Ada |
| Webcam | Ada | Ada | Ada |
| eSATA | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| PCMCIA | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Expansion Port | ExpressCard/54 Slot | ExpressCard/54 Slot | ExpressCard/54 Slot |
| Warranty | 1 year local n international carry-in | 1 year local n international carry-in | 1 year local n international carry-in |
| Harga | US$ 6xx | US$ 839 | US$ 649 |
| Link | Spec Lengkap |
Lebih lanjut :
![]() | Baca komentar tentang artikel ini. | ![]() | Kunjungi Acer User Forum |
![]() | Promosi dari Sponsor | ![]() | Product Hotline |
![]() | Daftar toko toko yang menjual | ![]() | Kredit untuk artikel. |
| < Prev | Next > |
|---|















