Lenovo Ideapad U330 Kecil Ringan Dual Graphic Card
Setelah Lenovo Ideapad U110 layar 11.1 inci kini hadir Lenovo Ideapad U330 dengan layar 13.3 inci. Lenovo Ideapad U330 warnanya kebiru-biruan ( Indigo Blue ) dengan backlight LED. Dia itu tipis dan ringan ( 1.96 Kg ) dengan keseluruhan body notebook terbuat dari Magnesium-Aluminium Alloy.
Keistimewaan model ini ada di layar Backlight LED, ramping dan ringan, serta kemampuan memilih kartu grafis mana yang ingin digunakan. Jika hendak menghemat baterai di hot spot, kita memilih menggunakan integrated graphicsnya. Jika kita ingin bermain game, kita pindah ke graphic card ATI nya.
![]() | ![]() |
U330 cover | U330 Tampak Samping |
DELL Inspiron 1420-D892C+ Dengan Core 2 Duo T5750
Dell Inspiron 1420-D892C adalah perubahan processor dari Dell inspiron 1420-WP737. Perubahan terjadi pada Processor yang naik menjadi Intel Core 2 Duo T5750 dari sebelumnya Intel Core 2 Duo T5550.
Dibawah adalah foto Dell Inspiron 1420

Advan Naik Prosessor dengan Intel Core 2 Duo T5750
Sama seperti Dell, Advan juga merubah semua model yang tadinya menggunakan processor Intel Core 2 Duo T5550 menjadi T5750. Anda bisa membaca artikel kami sebelumnya untuk gambaran unit lebih lengkap. Berikut spesifikasinya dan fotonya:
Dibawah gallery dari Advan G2-T55F
Dibawah gallery dari Advan G2-T55
Dibawah gallery dari Advan GT-55
Dibawah gallery dari Advan ET-55
| Advan G2-T75F | Advan G2-T75 | Advan ET-75 | Advan GT-75 | |
|---|---|---|---|---|
| Layar | 12.1 inch Widescreen 1280x800 WXGA | 12.1 inch Widescreen 1280x800 WXGA | 14.1 inch Widescreen 1280x800 WXGA | 14.1 inch Widescreen 1280x800 WXGA |
| Warna | Pink and White | Black | Black | Black |
| Berat | 1.8 kg | Sama | 2.3 kg | Sama |
| Bahan | ABS Plastic | Sama | ABS Plastic | Sana |
| Web cam | 1.3 Mega Pixel Max. Resolution | Tidak Ada | Tidak Ada | 1.3 Mega Pixel Max. Resolution |
| ExpressCard/ PCMCIA | ExpressCard/54 | Sama | Tidak Ada | ExpressCard/54 |
| Processor | Intel Core 2 Duo T5750 2.00GHz 2MB L2 Cache 667MHz FSB | Intel Core 2 Duo T5750 2.00GHz 2MB L2 Cache 667MHz FSB | Intel Core 2 Duo T5750 2.00GHz 2MB L2 Cache 667MHz FSB | Intel Core 2 Duo T5750 2.00GHz 2MB L2 Cache 667MHz FSB |
| Chipset | Mobile Intel GM965 Express Chipset | Mobile Intel GL960 Express Chipset | SiS M672 | Mobile Intel GM965 Express Chipset |
| Graphics | Intel GMA X3100 | Sama | Mirage 3+ DirectX 9.0 | Intel GMA X3100 DirectX 10.0 |
| Wireless | Upto 54 Mbps 802.11b/g | Sama | Upto 54 Mbps 802.11b/g | Sama |
| Memory | 2 GB- 4096MB (4 GB) max. | 1 GB - 2048MB (2 GB) max. | 1 GB - 2048MB (2 GB) max. | 1 GB- 4096MB (4 GB) max. |
| Hard disk | 160 GB 5400 rpm | 120 GB 5400 rpm | 120 GB 5400 rpm | Sama |
| Optical Disk | Internal DVD+-RW | Sama | Internal DVD+-RW | Sama |
| Bluetooth | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Firewire | Ada | Ada | Ada | Ada |
| HDMI | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Fingerprint | Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Warranty | 1 year Local carry-in | 1 year Local carry-in | 1 year Local carry-in | 1 year Local carry-in |
| Harga | US$ 740 | US$ 640 | US$ 600 | US$ 640 |
| Link | Spec Lengkap | Spec Lengkap | Spec Lengkap | Spec Lengkap |
| < Prev | Next > |
|---|











