Beberapa pabrikan komputer akan mulai menjual netbooknya di Indonesia bulan Desember ini atau awal tahun depan. Bila anda berencana namun belum membeli netbook karena takut ada sesuatu yang lebih bagus dan leboh cocok, maka artikel ini untuk anda.
BenQ JoyBook Lite U101
- Netbook pertama yang didemokan kepada kami di Tambah.info dengan ketahanan casing terhadap jatuh dan injakan kaki.
- Layar BenQ ini akan berbeda dengan yang lain karena dia adalah netbook pertama yang menggunakan format layar 16:9 untuk hasil memutar filem yang maksimum.
- Joybook Lite ini datang dengan layar 10.1 inci ketika rata rata netbook dalam artikel ini layarnya 8.9 inci, sehingga ada faktor kenyamanan mata yang lebih, walaupun artinya bobot dan besarnya lebih dari yang lain.
- Baca artikel Tambah.info tentang 101 alasan menunggu kehadirannya Joybook Lite ini.
Kredit foto BenQ.
| Layar | 10.1 inch 1024x576. Format 16:9. Brightness 200 nits. |
|---|---|
| Dimensions | 258 x 189 x 28-32mm |
| Berat | 1.1 kg |
| Graphics | Intel GMA 950 |
| OS | Linux atau Windows XP Home |
| HDD | 160GB HDD SATA 2.5" |
| Memory / Max. | 1 GB / 2 GB Max. |
| Processor | Intel Atom Processor N270 1.6 Ghz |
| Chipset | Intel 945GSE |
| Wireless | Wireless LAN b/g |
| 3.5G Modem | Tidak Ada |
| Optical Disk | Tidak Ada |
| Bluetooth | Bluetooth 2.0 + EDR |
| Webcam | 1.3 Mega Pixel |
| USB | 3 slot |
| Firewire | Tidak Ada |
| eSATA | Tidak Ada |
| Baterai | 3 cell 26.64 Whr ( 2400mAh ) |
| Express Card | Tidak Ada |
| Fingerprint | Tidak Ada |
| Memory Card Reader | SD/SDHC/MMC/MS |
| Warranty | 1 Tahun Hardware dan Jasa |
| Harga | Belum diketahui |
Toshiba Satellite NB100
- Hasil miniaturisasi dari saudara besarnya dengan penampilan yang enak dilihat.
- Tersedia dalam warna Hitam (Cosmic Black) dan warna Emas (Champagne Gold).
Kredit foto Toshiba Asia Pasific.
| Layar | 8.9 inch 1024x600 |
|---|---|
| Dimensions | 225 x 190.5 x 29.5-33mm |
| Berat | 1.05 kg |
| Graphics | Intel GMA 950 |
| OS | Windows XP Home |
| HDD | 120GB HDD SATA 2.5" |
| Memory / Max. | 1 GB / 2 GB Max. |
| Processor | Intel Atom Processor N270 1.6 Ghz |
| Chipset | Intel 945GSE |
| Wireless | Wireless LAN b/g |
| 3.5G Modem | Tidak Ada |
| Optical Disk | Tidak Ada |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 + EDR |
| Webcam | 1.3 Mega Pixel |
| USB | 2 slot |
| Firewire | Tidak Ada |
| eSATA | Tidak Ada |
| Baterai | Belum Diketahui |
| Express Card | Tidak Ada |
| Fingerprint | Tidak Ada |
| Memory Card Reader | SD/SDHC/MMC/MS |
| Warranty | 1 Tahun Hardware dan Jasa |
| Harga | Belum diketahui |
Fujitsu M1010
- Dari spesifikasi bisa diharapkan bahwa layar Fujitsu ini akan spesial dari segi terang dan kontras.
- Hard Disk yang digunakan adalah tipe dengan putaran lebih rendah dari biasanya (4200rpm) untuk memaksimalkan baterai.
- Ketahanan baterai sekali charge disebutkan 2.5 jam untuk pemakaian internet lewat Wi-Fi.
- Ada mode "silent" dimana kecepatan CPU diturunkan sehingga suara fan akan minim.
- Ide clip-on warna warninya menarik dan kreatif.
- Slot memori cuma satu dan disebutkan bahwa maksimal slot itu hanya bisa diisi maksimal 1 keping 1 GB DDR2.
| Layar | 8.9 inch 1024x600 Brightness 200 NIT. Contrast Ratio 500:1 |
|---|---|
| Dimensions | 232 x 175 x 29-35.8 mm |
| Berat | 1 kg |
| Graphics | Intel GMA 950 |
| OS | Windows XP Home |
| HDD | format 1.8 inci 4200rpm. 60GB atau lebih. |
| Memory / Max. | 1 GB Max. ( Total 1 slot ). |
| Processor | Intel Atom Processor N270 1.6 Ghz |
| Chipset | Intel 945GSE |
| Wireless | Wireless LAN b/g |
| 3.5G Modem | Tidak Ada |
| Optical Disk | Tidak Ada |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 + EDR |
| Webcam | 1.3 Mega Pixel |
| USB | 2 slot |
| Firewire | Tidak Ada |
| eSATA | Tidak Ada |
| Baterai | 4 Cells, 14.4V, 2200mAH |
| Express Card | ExpressCard/34 |
| Fingerprint | Tidak Ada |
| Memory Card Reader | SD/SDHC/MMC/MS |
| Warranty | 1 Tahun Hardware dan Jasa |
| Harga | Belum diketahui |
DELL Inspiron Mini 9
- Inspiron Mini 9 ini menggunakan Solid State Disk 8 atau 16GB ( belum diumumkan mana yang tersedia ) yang jauh lebih tahan goncang dari Hard Disk.
- Konfigurasi dengan SSD ini memungkinkan desain netbook yang TANPA kipas. Artinya bahwa pada DELL ini sama sekali tidak ada bagian yang berputar.
- Keyboard F1, F2, hingga F10 disatukan ke jajaran keyboard bagian tengah. Tidak ada tombol F11 dan F12 sehingga bila anda sering menggunakan kedua tombol ini maka anda harus menggunakan software untuk membuat shortcut khusus. Hasil dari perubahan ini adalah tombol tombol keyboard yang lebih besar. Apakah mereka nyaman? Kelihatannya begitu, tapi tentunya harus dicoba langsung nanti.
- Tersedia dalam warna Hitam dan Putih.
DELL Inspiron Mini 12
- Inspiron Mini 12 pada saat mulai dijual nanti akan menjadi notebook dengan processor Intel Atom dengan layar paling lebar 12.1 inci dengan bobot dan kerampingan yang sulit ditandingin kecuali oleh MacBook Air atau Toshiba Portege 500.
- Hard Disk sama seperti Fujitsu M1010 menggunakan tipe dengan putaran lebih rendah (4200 rpm) dengan bentuk lebih kecil (1.8 inci).
- Warna yang akan tersedia belum jelas.
Kredit foto DELL.
| | Mini 9 | Mini 12 |
|---|---|---|
| Layar | 8.9 inch 1024x600 | 12.1 inch 1280x800 |
| Dimensions | 232 x 172 x 27.2-31.7 mm | 299 x 229 x 23.31-27.61 mm |
| Berat | 1.03 kg | 1.236 kg |
| Graphics | Intel GMA 950 | Intel GMA 500 |
| OS | Windows XP Home | Windows Vista Basic |
| HDD | Bukan HDD. SSD sebesar 8 atau 16GB. | Format 1.8 inci HDD 4200 rpm |
| Memory / Max. | 1 GB Max. | 1 GB Max. |
| Processor | Intel Atom Processor N270 1.6 Ghz | Intel Atom Z520 (1.33Ghz) / Z530 (1.6Ghz) |
| Chipset | Intel 945GSE | Intel US15W |
| Wireless | Wireless LAN g | Wireless LAN g |
| 3.5G Modem | Opsional | Opsional |
| Optical Disk | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Bluetooth | Opsional | Bluetooth 2.0 |
| Webcam | 0.3 atau 1.3 Mega Pixel | 1.3 Mega Pixel |
| USB | 3 slot | 3 slot |
| Firewire | Tidak Ada | Tidak Ada |
| eSATA | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Baterai | 4 Cells, 32Whr Li-Ion | 3 Cells, 24Whr Li-Ion |
| Express Card | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Fingerprint | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Memory Card Reader | SD/SDHC/MMC/MS | SD/SDHC/MMC/MS |
| Warranty | 1 Tahun Hardware dan Jasa | 1 Tahun Hardware dan Jasa |
| Harga | Belum diketahui | Belum diketahui |
Lebih lanjut :
![]() | Baca komentar tentang artikel ini. | ![]() | Kunjungi User Forum Tambah.info |
![]() | Promosi dari Sponsor | ![]() | Product Hotline |
![]() | Daftar toko toko yang menjual | ![]() | Kredit untuk artikel. |
| < Prev | Next > |
|---|















