HP Mini 1000 kini melengkapi rangkaian notebook kecil dari HP. Model HP 2133 Mini-Note mendapatkan peningkatan hard disk dan memory, sementara Mini 1000 yang baru memberi pilihan prosessor Intel Atom. Apa lagi perbedaan antara kedua model itu, mari kita lihat...
HP Mini 1000 (NE594PA): Intel Atom Processor N270, 1GB, 60 GB, Intel GMA 950, 10.2 inch, 1.09 kg, Windows XP Home, US$ 499. Cari Penjual.
HP 2133 Mini-Note PC (FV355PA): VIA C7-M 1.2 Ghz, 2GB, 160 GB, VIA Chrome Graphics, 8.9 inch, 1.19 kg, Windows Vista Home, US$ 555. Cari Penjual.
Perbandingan HP Mini 1000 vs HP 2133 Mini-Note PC
HP Mini 1000 dan HP 2133 Mini-Note PC sama sama merupakan notebook kecil dari HP. Cukup banyak perbedaan dari keduanya.. Bila HP 2133 memberi kesan pemakaian bisnis dengan casing Aluminiumnya, maka Mini 1000 kelihatannya ditujukan ke kalangan yang lebih luas baik itu bisnis maupun pelajar dan kalangan muda.
Processor HP 2133 Mininote yang terlebih dahulu dipasarkan menggunakan processor VIA C7-M ULV sedangkan HP Mini 1000 menggunakan processor Intel Atom N270. Harga kedua duanya juga berbeda. HP 2133 Mininote dibandrol dengan harga US$ 555 dengan memory dan hard disk yang lebih besar. Mini 1000 dibandrol dengan harga US$ 499 dengan hard disk 60 GB. Berikut kami sampaikan foto dan perbedaan-perbedaan lainnya di dalam suatu tabel.
![]() | ![]() |
HP Mini 1000 | HP Mininote 2133 |
![]() | ![]() |
Cover HP Mini 1000 | Cover HP Mininote 2133 |
| HP 2133 Mininote (FV355PA) | HP Mini 1000 (NE594PA) | |
| Layar | 8.9 inch 1280x768 | 10 inch 1024x600 |
| Berat | 1.19 kg | 1.09 kg |
| Bahan | Aluminium Material | ABS Plastic Material |
| Express Card | Ada | Tidak Ada |
| OS | Windows Vista Home Basic | Windows XP Home |
| HDD | 160GB 5400rpm (SATA 2.5 inci) | 60GB 4.200rpm (IDE 1.8 inci) |
| Memory / Max. | 2 GB / 2 GB Max. | 1 GB / 1 GB Max. |
| Graphics | VIA Chrome9 IGP core supporting DirectX 9.0 | Intel GMA 950 |
| Processor | VIA C7 M ULV Processor 1.2 Ghz | Intel Atom Processor N270 1.6 Ghz |
| Chipset | VIA VN896 | Intel 945GSE |
| Wireless | Wireless LAN b/g | Wireless LAN b/g |
| Bluetooth | Ada | TidakAda |
| Webcam | 0.3 Mega Pixel | 0.3 Mega Pixel |
| USB | 2 slot | 2 slot |
| Baterai | 3 Cell | 3 Cell |
| Warranty | 1 Tahun | 1 Tahun |
| Spec | Spec Lengkap | Spec Lengkap |
| Harga | US$ 555.Cari Penjual | US$ 499 Cari Penjual |
Lebih lanjut :
![]() | Baca komentar tentang artikel ini. | ![]() | Kunjungi HP User Forum |
![]() | Promosi dari Sponsor | ![]() | Product Hotline |
![]() | Daftar toko toko yang menjual | ![]() | Kredit Artikel |
| < Prev | Next > |
|---|



















