Asus Eee PC S101 hadir tepat setahun setelah Eee PC pertama diluncurkan di Indonesia. Bentuknya tipis dengan finishing yang bagus. Tersedia pilihan dengan SSD.
Fitur Bisnis
Asus menyebutkan model Eee PC S101 sebagai fashion netbook yang akan menonjolkan kemampuan dan prestise dalam pemakaian di lingkungan bisnis. Lihat saja konektifitasnya yang lengkap berupa Bluetooth, Wireless N, pilihan SSD, dan baterai yang di klaim bisa bertahan selama 5 jam. Semua fitur itu akan berguna untuk para pengguna professional.

Ada 3 warna yang diumumkan: Brown, Champagne, dan Graphite. Silakan lihat gambar gambar dibawah.
![]() | ![]() |
Asus EeePc S101 Brown | Asus EeePc S101 Champagne, brown, dan Graphite |
![]() | ![]() |
USB, Headphone | Kristal Swarovski di engsel |
Fitur Teknis
- S101 menggunakan SSD ( Solid State Disk ) untuk kebebasan pemakaian tahan guncang.
- S101H menggunakan Hard Disk biasa.
- Multitouch pad untuk memudahkan kita melakukan zoom, memutar gambar serta scrolling dokumen.
- Fasilitas pengimpanan Eee Storage 30 GB ( model SSD ) dan 10GB ( model HDD ) di web yang dilengkapi dengan fasilitas enkripsi data.
- Baterai Lithium Polymer 4900 mAH ( model SSD ) dan 4200 mAH ( model HDD ) untuk ketahanan hingga 5 jam sekali charge.
- ExpressPath ( Boot Booster ). Suatu pengaturan di BIOS untuk sistem operasi bisa aktif dengan lebih cepat.
3 Konfigurasi Berbeda
Kita bisa memilih konfigurasi Linux untuk kapasitas SSD paling besar 32 GB, atau Windows XP dengan kapasitas 16GB SSD, atau konfigurasi dengan HDD 160GB. Perhatikan bahwa S101H ( H menunjukkan Hard Disk ) sedikit lebih tebal dan berat.
| S101 (Linux - SSD) | S101 (XP - SDD) | S101H (XP - HDD ) | |
|---|---|---|---|
| OS | Linux | XP Home | XP Home |
| SSD | 32 GB | 16 GB | Tidak Ada |
| HDD | - | - | 160 GB |
| Bundled SD Card | 16 GB | 16 GB | - |
| Berat | 1.065 kg | 1.065 kg | 1.1 kg |
| Dimensions | 264 x 180.5 x 18-25 mm | 264 x 180.5 x 18-25 mm | 264 x 181 x 25 mm |
| Layar | 10.2 inch 1024x600 | 10.2 inch 1024x600 | 10.2 inch 1024x600 |
| Graphics | Intel GMA 950 | Intel GMA 950 | Intel GMA 950 |
| Web Storage | 30 GB | 30 GB | 10 GB |
| Memory / Max. | 1GB / 2 GB | 1GB / 2 GB | 1GB / 2 GB |
| Processor | Intel Atom Processor N270 | Intel Atom Processor N270 | Intel Atom Processor N270 |
| Chipset | Intel 945GSE | Intel 945GSE | Intel 945GSE |
| Wireless | 802.11n | 802.11n | 802.11n |
| Optical Disk | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Bluetooth | Ada | Ada | Ada |
| Webcam | 0.3 Mega Pixel | 0.3 Mega Pixel | 0.3 Mega Pixel |
| USB | 3 slot | 3 slot | 3 slot |
| Baterai | Lithium Polymer 4900 mAh | Lithium Polymer 4900 mAh | Lithium Polymer 4200 mAh |
| Warranty | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun |
| Harga | US$ 781 | US$ 781 | US$ 688 |
| Link | Spec Lengkap | Spec Lengkap | Spec Lengkap |
| Link | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual |
Lihat juga artikel sebelumnya di Tambah.info. Kesalahan pada artikel sebelumnya yaitu mencatumkan fitur Dolby pada Asus EeePc S101.
Lebih lanjut :
![]() | Baca komentar tentang artikel ini. | ![]() | Kunjungi Asus User Forum |
![]() | Promosi dari Sponsor | ![]() | Product Hotline |
![]() | Daftar toko toko yang menjual | ![]() | Kredit untuk artikel. |
| < Prev | Next > |
|---|



















