Eee PC 900HA tetap menjaga mobility maksimum dengan layar 8.9 inci dan pilihan warna yang apik. Eee PC 1002HA dengan cover brushed alumunium grey tampil professional
1002HA Tidak Sekedar Upgrade dari 1000H
Eee PC 1002HA lebih mirip S101H daripada EeePC 1000H yang terdahulu. Cover notebooknya berwarna abu abu dengan motif brushed metal. Asus menamakannya Argent Grey. Model baru ini juga lebih ringan ( 1.2 Kg ) dibanding 1000H yang mencapai 1.45 kg. Karena ketipisannya 1002HA tidak lagi mempunyai spesifikasi Dolby Sound Room.
![]() | ![]() |
Asus EeePc 1002HA | Asus EeePc 1002HA Cover |
![]() | ![]() |
Asus EeePC 1002HA Keyboard | Asus EeePC 1002HA Cover Bawah |
![]() | ![]() |
Asus EeePc 1002HA | Asus EeePc 1002HA |
| 1000H (lama) | 1002HA (baru) | |
|---|---|---|
| Layar | 10 inch 1024x600 | 10 inch 1024x600 |
| Dimensions | 266 x 191.2 x 28.5-38mm | 264 x 181 x 27.6 mm |
| Berat | 1.45 kg | 1.2 kg |
| Graphics | Intel GMA 950 | Intel GMA 950 |
| OS | Windows XP Home | Windows XP Home |
| HDD | 80 GB | 160 GB |
| SSD | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Memory / Max. | 1 GB / 2 GB | 1 GB / 2 GB |
| Processor | Intel Atom Processor N270 | Intel Atom Processor N270 |
| Chipset | Intel 945GMS | Intel 945GSE |
| Wireless | 802.11n | 802.11n |
| Optical Disk | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Bluetooth | Ada | Ada |
| Webcam | 1.3 Mega Pixel | 1.3 Mega Pixel |
| USB | 3 slot | 3 slot |
| Firewire | Tidak Ada | Tidak Ada |
| eSATA | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Baterai | 6 cell | Polymer 4200mAh |
| Express Card | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Expansion Port | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Fingerprint | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Warranty | 1 Tahun | 1 Tahun |
| Harga | Rp 5.490.000 | US$ 629 |
| Link | Spec Lengkap | Spec Lengkap |
| Link | Cari Penjual | Cari penjual |
EeePC 900HA Sekarang Warna Warni
900HA secara fisik hanya berubah pilihan warna dan pemakaian hard disk dibandingkan EeePC 901 ( 901 datang dengan SSD ). Dibandingkan Eee PC 904HD, maka perubahan adalah dari segi warna dan juga prosessor 900HA yang kini menggunakan Intel Atom.
![]() | ![]() |
Asus EeePc 900HA | Asus EeePc 900HA Cover |
![]() | ![]() |
Asus EeePC 900HA Keyboard | Asus EeePC 900HA |
900HA tersedia dalam warna cover White, Black, Blue, Purple, Champagne Gold.
| 904HD | 900HA (baru) | |
|---|---|---|
| Layar | 8.9 inch 1024x600 | 8.9 inch 1024x600 |
| Dimensions | 266 x 191.2 x 28.5~38mm | 170 x 225 x 34 mm |
| Berat | 1.4 kg | 1.12 kg |
| Graphics | Intel GMA 900 | Intel GMA 950 |
| OS | Linux | Windows XP Home |
| HDD | 160 GB | 160 GB |
| SSD | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Memory / Max. | 2 GB / 2 GB | 1 GB / 2 GB |
| Processor | Intel Celeron M 353 | Intel Atom Processor N270 |
| Chipset | Intel 910GML | Intel 945GSE |
| Wireless | 802.11b/g | 802.11b/g |
| Optical Disk | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Bluetooth | Tidak Ada | Ada |
| Webcam | 0.3 Mega Pixel | 0.3 Mega Pixel |
| USB | 3 slot | 3 slot |
| Firewire | Tidak Ada | Tidak Ada |
| eSATA | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Baterai | 6 cell | 4 cell |
| Express Card | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Expansion Port | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Fingerprint | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Warranty | 1 Tahun | 1 Tahun |
| Harga | US$ 429 | US$ 449 |
| Link | Spec Lengkap | Spec Lengkap |
| Link | Cari Penjual | Cari penjual |
Foto-foto diatas diambil di Surya Cakra Infokom
Lebih lanjut :
![]() | Baca komentar tentang artikel ini. | ![]() | Kunjungi Asus User Forum |
![]() | Promosi dari Sponsor | ![]() | Product Hotline |
![]() | Daftar toko toko yang menjual | ![]() | Kredit untuk artikel. |
| < Prev | Next > |
|---|

























