Bobot notebook sekitar 1.68 kg layar 12.1 inci dan pilihan prosessor dan fitur lengkap. Itu adalah Compaq Presario CQ20.
Perbandingan Dengan Compaq Presario CQ45
Beda beratnya yang hampir sebesar 700gr antara Compaq Presario CQ40 / CQ45 yang layarnya 14.1 inci dengan Presario CQ20 membuat CQ20 patut dipertimbangkan untuk anda yang sering membawa bawa notebook kemana mana. Ada perbedaan ketahanan baterai antara CQ20 yang dipasangkan hanya dengan baterai 4 cell.
| Spesifikasi | Compaq Presario CQ45 | Compaq Presario CQ20 |
|---|---|---|
| HDMI | Ada | Ada |
| ExpressCard/54 | Ada | ExpressCard/34 |
| DVDRW - DL | Ada | Ada |
| Card Reader | 5 in 1 SD/SDHC/MMC/MS | 2 in 1 SD/SDHC/MMC |
| eSATA | Ada | Tidak Ada |
| Expansion Port | Ada | Tidak Ada |
| Infrared Port | Ada | Tidak Ada |
| Multimedia Short Cut key | Ada | Ada |
| Motif di cover dan palmrest | Ada | Ada |
| Fingerprint Reader | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Baterai | 6 Cell | 4 Cell |
| Berat | 2.36 kg | 1.68 kg |
| Harga Mulai | Rp. 9.7jt - Rp. 12.9 jt | US$ 699- US$ 1229 |
Gambar Compaq Presario CQ20
![]() | ![]() |
CQ 20 | CQ20 Cover |
![]() | ![]() |
DC, LAN, Modem, USB, DVD, Express Card, Card Reader, HDMI, USB, VGA | Port Audio |
![]() |
CQ 20 |
| No. | | Processor | Chipset | Graphics | BT | Memory | Harddisk | OS | Harga | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CQ20-205TU | Intel Dual Core T3200 2.0GHz | Intel GL45 | Intel GMA 4500M | BT | 1GB | 160GB | DOS | US$ 699 | Cari Penjual |
| 2 | CQ20-326TU | Intel Dual Core T4200 2.0GHz | Intel GM45 | Intel GMA 4500MHD | BT | 1GB | 250GB | DOS | US$ 725 | Cari Penjual |
| 3+ | CQ20-212TU | Intel Core 2 Duo P5800 2.0GHz | Intel GM45 | Intel GMA 4500MHD | BT | 1GB | 160GB | Vista Home Premium | US$ 899 | Cari Penjual |
| 4 | CQ20-320TU | Intel Core 2 Duo T6400 2.0GHz | Intel GM45 | Intel GMA 4500MHD | BT | 1GB | 250GB | Vista Home Premium | US$ 925 | Cari Penjual |
| 5 | CQ20-118TU | Intel Core 2 Duo P8600 2.40GHz | Intel GM45 | Intel GMA 4500MHD | BT | 2GB | 250GB | Vista Home Premium | US$ 1.229 | Cari Penjual |
Memilih antara 5 model diatas kelihatannya tidaklah sulit karena dia berjejer dari harga yang lebih rendah hingga lebih tinggi hanya dengan perbedaan prosessor Intel nya saja. Lucu juga melihat bahwa 4 model pertama mempunyai prosessor Intel dengan Mhz yang sama. Berikut kami sajikan tabel yang menjelaskan perbedaan antara 4 prosessor 2 Ghz itu. Bisa dilihat nanti bahwa mereka itu serupa tapi tidak sama.
| No. | Processor | CPU Speed | Bus Speed | L2 Cache Size | Manufacturing Technology | Thermal Design Power | Supported Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Dual Core T3200 2.0GHz | 2 GHz | 667 MHZ | 1 MB | 65 nm | 35 W | Enhanced Intel Speedstep Technology Intel EM64T |
| 2 | Intel Dual Core T4200 2.0GHz | 2 GHz | 800 MHZ | 1 MB | 45 nm | - | Enhanced Intel Speedstep Technology Intel EM64T |
| 3 | Intel Core 2 Duo P5800 2.0GHz | 2 GHz | 800 MHZ | 2 MB | 65 nm | 35 W | Enhanced Intel Speedstep Technology Intel EM64T |
| 4 | Intel Core 2 Duo T6400 2.0GHz | 2 GHz | 800 MHZ | 2 MB | 45 nm | 35 W | Enhanced Intel Speedstep Technology Intel EM64T |
| 5 | Intel Core 2 Duo P8600 2.40GHz | 2.4 GHz | 1066 MHZ | 3 MB | 45 nm | 25 W | Enhanced Intel Speedstep Technology Intel EM64T |
- Makin tinggi Bus Speed sebagai penghubung antara prosessor dengan memori dan bagian komputer lainnya, makin cepat komputer bisa mengolah data.
- Makin besar L2 cache suatu prosessor, makin banyak data bisa diolah lebih cepat oleh prosessor tanpa menunggu data datang dari memori utama yang lebih lambat aksesnya.
- Proses teknologi 45nm lebih baru dari proses teknologi 65nm dan membuat prosessor bisa dibuat lebih kecil secara fisik. Ini membuat prosessor lebih dingin dengan kemampuan proses lebih cepat.
- Thermal Design Power adalah konsumsi listrik maksimum dari prosessor.
- Enhanced Intel Speedstep Technology adalah untuk prosessor menghemat listrik begitu prosessor tidak mempunyai aktifitas ( hemat listrik).
- Intel EM64T adalah fitur yang memungkinkan prosessor Intel ini mendukung sistem operasi Windows XP atau Windows Vista 64-bit.
Tambah.info juga menyusun sebuah tabel perbandingan fitur fitur chipset dan grafis Intel GL40 dan Intel GM45 untuk referensi pembaca sekalian.
| No. | | Grafik Card | FSB Speed | Max Memory | Graphics Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mobile Intel GM45 | Intel GMA 4500MHD | 667MHz/800MHz /1066MHz | 8 GB | Mendukung HDMI dan DisplayPort |
| 2 | Mobile Intel GL45 | Intel GMA 4500M | ? | 4 GB | Mendukung HDMI |
| 3 | Mobile Intel GL40 | Intel GMA 4500M | 667MHZ | 4 GB | Tidak mendukung HDMI |
Jadi Chipset Intel Mobile GL45 ( dipakai di CQ20-205TU ) adalah chipset khusus yang berbeda dengan Intel Mobile GL40 ( dipakai di CQ40-121TU ) dalam hal dukungan terhadap koneksi HDMI.
Intel GMA 4500MHD di sistem operasi Windows Vista mendukung kemampuan akselerasi video High Definition standard H.264/AVC di kartu grafis itu sendiri ( mengurangi beban CPU ). Contoh dari video H264/AVC adalah film Blu-ray, Quicktime HD, atau WMVHD.
Pada Intel GMA 4500M ( tanpa HD ) maka prosessor yang akan melakukan tugas mengolah film HD sehingga bebannya akan lebih besar.
Lebih lanjut :
![]() | Baca komentar tentang artikel ini. | ![]() | Kunjungi HP / Compaq User Forum |
![]() | Promosi dari Sponsor | ![]() | Product Hotline |
![]() | Daftar toko toko yang menjual | ![]() | Kredit untuk artikel. |
| < Prev | Next > |
|---|




















