Sukses dengan mini notebook M1010 kini Fujitsu mengeluarkan M2010 sebagai pengantinya. Layar dengan rasio 16:9 dan processor yang lebih tinggi melengkapi Fujitsu M2010.
Fujitsu M2010 Layar 10 inci
Fujitsu M2010 kini menggunakan layar 10 inci dengan rasio 16:9 dan resolusi layar 1024 x 576. Perbedaan layar pada M1010 dan M2010 juga berpengaruh pada ukuran keyboard yang sekarang menjadi lebih besar. Tentunya ini sangat membantu kita yang biasa mengetik pada keyboard normal. Harga Fujitsu M2010 berkisar di 5.4 jutaan sudah termasuk battery 6 cell.
Desain
Berbeda dengan M1010 (review), desain M2010 kini mirip dengan seri L1010 (review) dimana pada cover terdapat logo besar infinity. Tidak ada lagi cover warna-warni dan transparan yang bisa diganti-ganti. Ada 4 pilihan warna yaitu Hitam, Putih, Ungu dan Merah. Namun warna ungu sesuai informasi dari distributor untuk saat ini belum tersedia.
![]() | ![]() |
Semua Warna | Fujitsu M2010 Warna Merah |
![]() | ![]() |
Tampak Sebelah Kanan | Tampak Sebelah Kiri |
![]() | ![]() |
Tampak Depan | TouchPad |
Fitur Fitur Khusus Lainnya
- Sudah termasuk ThinkFree Mobile Office Suite
- Unit tahan tekanan sampai 200kg
- Layar mempunyai Brightness 200 nits dan Contrast Rasio 400:1
- 1.3 megapixel dengan stereo speakers dan digital microphone untuk web conference yang baik
| Model | Fujitsu M2010 | Fujitsu M1010 |
|---|---|---|
| Fitur Menonjol | Layar 16:9 | Cover yang bisa di ganti-ganti |
| Layar | 10.1 inci | 8.9 inci |
| OS | XP Home | XP Home |
| HDD | 160 GB | 60 GB |
| Berat | 1.33 kg | 1 kg |
| Dimensions | 258 x 189 x 32/37 mm | 175 x 232.4 x 29/35.8 mm |
| Graphics | Intel GMA 950 | Intel GMA 950 |
| Memory / Max. | 1 GB/ 2 GB | 1 GB/1 GB |
| Processor | Intel Atom N280 1.66 Ghz | Intel Atom N270 1.6 Ghz |
| Chipset | Intel 945GSE | Intel 945GSE |
| Wireless | 802.11 b/g | 802.11 b/g |
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Webcam | 1.3 Mega Pixel | 1.3 Mega Pixel |
| USB | 3 slot | 2 slot |
| Baterai | 6 cells | 4 cells |
| Warranty | 1 Tahun | 3 Tahun |
| Harga | Rp 5.490.000 | - |
| Link | Spec Lengkap | Spec Lengkap |
| Link | Cari Penjual | Cari Penjual |
Lebih lanjut :
![]() | Baca komentar tentang artikel ini. | ![]() | Kunjungi Fujitsu User Forum |
![]() | Promosi dari Sponsor | ![]() | Product Hotline |
![]() | Database Kartu Nama Tambah.info | ![]() | Foto: Fujitsu |
| < Prev | Next > |
|---|





















