Penambahan model Acer Aspire Timeline dengan processor Intel Core 2 Duo menambah pilihan bagi calon pembeli.
Acer Aspire Timeline Core 2 Duo
Pilihan model Acer Aspire Timeline AS3810T ( review ) dan AS4810T ( artikel ) kini bertambah. Bila sebelumnya hanya ada model dengan processor Intel Core 2 Solo SU3500 kini bertambah pilihan dengan Intel Core 2 Duo SU9400. Kedua processor kecepatannya sama yaitu 1.4 Ghz, namun SU9400 mempunyai 2 Core. Dibawah tabel perbandingan processor Intel Ultra Low Voltage.
| Nama | Kecepatan | Cache | Front Side Bus | Jumlah Core | Teknologi | Intel Virtualization/ Intel 64 | Listrik Processor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Celeron M Processor ULV723 | 1.2 Ghz | 1 MB | 800 Mhz | 1 | 45 nm | Tidak / Ya | 10 W |
| Intel Pentium Processor SU2700 | 1.3 Ghz | 2 MB | 800 Mhz | 1 | 45 nm | Tidak / Ya | 10 W |
| Intel Core 2 Solo SU3500 | 1.4 Ghz | 3 MB | 800 Mhz | 1 | 45 nm | Ya / Ya | 5.5 W |
| Intel Core 2 Duo SU9300 | 1.2 Ghz | 3 MB | 800 Mhz | 2 | 45 nm | Ya / Ya | 10 W |
| Intel Core 2 Duo SU9400 | 1.4 Ghz | 3 MB | 800 Mhz | 2 | 45 nm | Ya / Ya | 10 W |
Bila pada review Timeline 3810T kelihatan bahwa prosessor SU3500 agak pelan karena Corenya cuma satu dan juga tidak mendukung Hyperthreading, maka pada SU9400 kecepatan mestinya bertambah. Prosessor baru ini akan mengkonsumsi listrik lebih tinggi dengan pertambahan core ini. Dilihat dari tabel diatas maka konsumsi listrik prosessor naik dari 5.5W ke 10W.
Gambar Produk
![]() | ![]() |
Timeline | Keyboard |
![]() | ![]() |
DC-in, VGA, USB, Audio port Timeline 13 inci | Lan, HDMI, USB, Card reader Timeline 13 inci |
![]() | ![]() |
USB, VGA, HDMI, USB, Audio port Timeline 14 inci | DC-in, LAN, USB, ODD Timeline 14 inci |
Spesifikasi
Perbedaan harga antara model SU3500 dan SU9400 adalah US$ 340. Suatu harga yang cukup tinggi dan kelihatannya hanya untuk membayar beda harga antara kedua prosessor.
| Model | Aspire Timeline AS3810T | Aspire Timeline AS3810T-944G50n (baru) | Aspire Timeline AS4810T 352G32Mn | Aspire Timeline AS4810T 944G50n (baru) |
|---|---|---|---|---|
| Fitur Menonjol | 16:9 LED Backlight Baterai Panjang HDMI, Dolby Intel Laminar Jet Wall | |||
| Layar | 13.4 inci 1366 x 768 | 13.4 inci 1366 x 768 | 14 inci 1366 x 768 | 14 inci 1366 x 768 |
| OS | Vista Home Premium | Vista Home Premium | Vista Home Premium | Vista Home Premium |
| HDD | 500 GB | 500 GB | 320 GB | 500 GB |
| Berat | 1.6 kg | 1.6 kg | 1.9 kg | 1.9 kg |
| Graphics | Intel GMA 4500MHD | Intel GMA 4500MHD | Intel GMA 4500MHD | Intel GMA 4500MHD |
| Memory / Max. | 4 GB / 4 GB DDR3 | 4 GB / 4 GB DDR3 | 2 GB / 4 GB DDR3 | 4 GB / 4 GB DDR3 |
| Processor | Intel Core 2 Solo SU3500 1.4 Ghz 3 MB Cache | Intel Core 2 Duo SU9400 1.4 Ghz 3 MB Cache | Intel Core 2 Solo SU3500 1.4 Ghz 3 MB Cache | Intel Core 2 Solo SU9400 1.4 Ghz 3 MB Cache |
| Chipset | Intel GS45 Express Chipset | Intel GS45 Express Chipset | Intel GS45 Express Chipset | Intel GS45 Express Chipset |
| Wireless | 802.11n | 802.11n | 802.11n | 802.11n |
| Optical Disk | Tidak Ada | Tidak Ada | DVDRW DL | DVDRW DL |
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Webcam | 1.3 Mega Pixel | 1.3 Mega Pixel | 1.3 Mega Pixel | 1.3 Mega Pixel |
| USB | 3 slot | 3 slot | 3 slot | 3 slot |
| HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI |
| Warranty | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun |
| Harga | US$ 759 | US$ 1.099 | US$ 759 | US$ 1.099 |
| Link | Spec Lengkap | Foto Gallery | Spec Lengkap | Foto Gallery | Spec Lengkap | Foto Gallery | Spec Lengkap | Foto Gallery |
| Link | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual |
Lebih lanjut :
![]() | Baca komentar tentang artikel ini. | ![]() | Kunjungi Acer User Forum |
![]() | Promosi dari Sponsor | ![]() | Product Hotline |
![]() | Database Kartu Nama Tambah.info | ![]() | Foto: Tambah.Info |
| < Prev | Next > |
|---|





















