BenQ menghadirkan proyektor terbaru yang dapat menghasilkan gambar sebesar 2 meter ( 81 inci ) pada jarak peletakan proyektor hanya 1 meter dari layar.
Berangsur angsur teknologi proyektor makin maju. Alat yang fisiknya besar, dengan letak yang harus melintang diruangan kelas dan meeting, sekarang fisiknya menciut, bisa diletakan makin dekat dengan layar sehingga sama sekali tidak menghalangi. Khusus untuk penggunaan proyektor didalam ruang meeting dan kelas ajar yang kecil, ada teknologi Ultra Short Throw yang ditawarkan oleh pabrik proyektor.
2 Meter Lebar Layar yang di hasilkan | Jarak 1 Meter |
Layar Makin Besar Jarak Tetap 1 Meter
Pada hari Senin tanggal 19 Oktober, PT. Galva Technologies meluncurkan total 6 projektor baru dengan dua model diantaranya BENQ MP772ST dan MP776ST bisa menampilkan gambar sebesar 2 meter ( 81 inci ) pada jarak peletakan proyektor hanya 1 meter dari layar. Teknologi Ultra Short Throw ( UST ) pada kedua model baru ini melengkapi model MP515ST dan MP552ST yang telah mulai dipasarkan tahun 2008 lalu. Kedua model yang terakhir disebutkan bisa menampilkan gambar sebesar 1.4 m ( 55 inci ). Jadi ada peningkatan teknologi lensa yang dipasangkan didalam proyektor untuk menghasilkan gambar yang lebih besar tanpa perlu memundurkan proyektor.
Keuntungan Short Throw
- Dengan proyektor kini terletak didepan kelas bukan dibelakang kelas, maka ganguan bayangan yang secara tidak sengaja ditimbulkan oleh murid atau peserta meeting bisa dihilangkan.
- Guru dan presenter tidak akan mengalami kesilauan dan dapat berinterksi dengan semua orang diruangan dengan leluasa.
- Peserta diruangan dapat berdiri dibelakang proyektor yang letaknya hanya 1 meter dari layar dan berinteraksi dengan menunjuk langsung ke layar.
Foto BenQ MP772ST
Foto BenQ MP776ST
| Model | MP772ST | MP776ST | MP522ST | MP515ST |
|---|---|---|---|---|
| Fitur Khusus | Gambar 81" pada 1 meter | Gambar 81" pada 1 meter | Gambar 55" pada 1 meter | Gambar 55" pada 1 meter |
| Teknologi | DLP Texas Instrument | DLP Texas Instrument | DLP Texas Instrument | DLP Texas Instrument |
| Lumens | 2500 ANSI | 3500 ANSI | 2000 ANSI | 2500 ANSI |
| Contrast Rasio | 2400 : 1 | 2400 : 1 | 1000 : 1 | 2600 : 1 |
| Resolusi | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 800 x 600 |
| Umur Lampu | 3000 / 4000 hours | 2000 / 3000 hours | 3000 / 4000 hours | 2000 / 3000 hours |
| Berat | 3.5 kg | 3.5 kg | 2.4 kg | 2.4 kg |
| Input | Analog RGB x 2 S-video x 1 Composite RCA x 1 | HDMI Analog RGB x 2 S-video x 1 Composite RCA x 1 | Analog RGB x 1 S-video x 1 Composite RCA x 1 | HDMI Analog RGB x 1 S-video x 1 Composite RCA x 2 |
| Output | Analog RGB x 1 Audio Mini Jack Speaker 5Wx2 | Analog RGB x 1 Audio Mini Jack Speaker 5Wx2 | Analog RGB x 1 Audio Mini Jack Speaker 5Wx1 | Analog RGB x 1 Audio Mini Jack Speaker 5Wx2 |
| Warranty | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun |
| Harga | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Link | Foto Galery | Foto Galery | Foto Galery | Foto Galery |
| Link | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual |
Lebih lanjut :
![]() | Baca komentar tentang artikel ini. | ![]() | Kunjungi BenQ User Forum |
![]() | Promosi dari Sponsor | ![]() | Product Hotline |
![]() | Database Kartu Nama Tambah.info | ![]() | Foto: Tambah.Info. |
| < Prev | Next > |
|---|















