Tidak semua mini notebook dibuat sama. HP meneruskan tradisi penggunaan material yang berbeda dari keluarga Mini Note PC 2133 dan Mini Note 2140 menjadi model yang casingnya terbuat dari bahan Alumunium dan menjadikannya notebook yang lebih tahan banting untuk kegunaan lapangan dan perusahaan.
Keluarga Mini dipasaran makin lama makin bertambah. Pilihan kita juga makin banyak. HP Mini 5101 berbeda dengan HP Mini 1000 atau HP Mini 110 karena penggunaan bahan logam Magnesium Alloy dan adanya fitur HP 3D DriveGuard yang mengamankan hard disk dari getaran. HP Mini 5101 ini termasuk kelas bisnis sama dengan HP 2133 Mini Note PC dan HP 2140 Mini Note PC.
Foto HP Mini 5101
Dilihat sekilas model ini seperti miniatur HP Probook. Dari segi konstruksi dan bahan 5101 malah dibuat lebih kokoh dengan kerangka Magnesium Alloy dan cover dari Anodized Alumunium. Keyboard yang digunakan berdesain chicklet. Tipe ini adalah HP Mini pertama dengan tombol mouse dibawah touchpad. Model HP Mini lain, karena keyboardnya yang besar, tombol mousenya semua diletakan disebelah kiri dan kanan touchpad.
Fitur Fitur HP Mini 5101
- Finishing palm restnya dilapisi bahas yang memberikan kesan ada lapisan karetnya sehingga tidak licin ataupun glossy.
- 3D Drive Guard. Bila fitur ini diaktifkan, sebuah sensor gerak akan mengirimkan perintah parkir ke jarum baca hard disk bila terjadi perubahan ketinggian yang tiba tiba.
- Baterai 6 cell 55 Wh yang diklaim mempunyai daya tahan hingga 9 jam.
- Spill resistant keyboard. Fitur ini biasanya melibatkan pelapisan sebuah plastik Mylar dibawah keyboard untuk mencegah kontak langsung air yang tertumpah secara tidak sengaja di keyboard. Fitur ini banyak terdapat di notebook bisnis HP yang lain.
- Layar 10 inci dengan resolusi 1024 x 600. Ada opsi layar dengan resolusi lebih tinggi 1366 x 768 tapi itu tidak tersedia di Indonesia.
- HDD 160GB dengan rotasi 5400 rpm. Rupanya si 5101 ini masih terkendala dengan batasan bundling sistem operasi Windows XP Home dari Microsoft. Perusahaan yang kebutuhannya banyak mungkin bisa memesan model khusus dengan hard disk yang lebih besar, atau lebih cepat ( HDD 7200 rpm atau bahkan SSD ), dengan sistem operasi Windows 7.
Spesifikasi
Tabel dibawah kami sekaligus menyusun tabel semua HP Mini yang tersedia dipasaran saat berita diturunkan. Kami juga tampilkan model baru HP Mini 311 dengan layar 11.6 inci dan sistem graphics dari NVIDIA
| Model | HP Mini 5101 | HP Mini 110-1013TU /1050TU/1049TU | HP Mini 110-1017TU | HP Mini 110-1179TU /1177TU | HP Mini-Note PC 2140 | HP Mini 311 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitur Khusus | Casing Alumunium | Motif cover menarik | HSDPA 3G | Motif Tord Boontje | Casing Alumunium | Layar 11.6 inci |
| Layar | 10.1 inci 1024 x 600 | 10.1 inci 1024 x 600 | 10.1 inci 1024 x 600 | 10.1 inci 1024 x 600 | 10.1 inci 1024 x 576 | 11.6 inci 1366 x 768 |
| Dimensions | 262 x 180 x 23.2 mm | 261.5 x 172 x 26.3-32.7 mm | 261.5 x 172 x 26.3-32.7 mm | 261.5 x 172 x 26.3-32.7 mm | 261.4 x 166.2 x 26.7 mm | 261.5 x 172 x 26.3-32.7 mm |
| Berat | 1.2 kg | 1.06 kg | 1.06 kg | 1.06 kg | 1.27 kg | 1.36 kg |
| Baterai | 6 cell - 55 Wh | 6 cell | 6 cell | 6 cell | 6 cell | 6 cell |
| Wireless | 802.11 b/g | 802.11 b/g | 802.11 b/g | 802.11 b/g | 802.11 b/g | 802.11 b/g |
| Processor | Intel Atom N280 | Intel Atom N280 | Intel Atom N280 | Intel Atom N280 | Intel Atom N280 | Intel Atom N280 |
| Graphics | Intel GMA 950 | Intel GMA 950 | Intel GMA 950 | Intel GMA 950 | Intel GMA 950 | NVIDIA ION |
| OS | XP Home | XP Home | XP Home | Windows 7 Starter | XP Home | Windows 7 Starter |
| HDD | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB |
| Memory / Max. | 1 GB / 2 GB DDR2 | 1 GB / 2 GB DDR2 | 1 GB / 2 GB DDR2 | 1 GB / 2 GB DDR2 | 1 GB / 2 GB DDR2 | 2 GB / 2 GB DDR3 |
| Chipset | Intel 945GSE | Intel 945GSE | Intel 945GSE | Intel 945GSE | Intel 945GSE | NVIDIA ION |
| Bluetooth | Integrated Bluetooth | Tanpa Bluetooth | Tanpa Bluetooth | Integrated Bluetooth | Integrated Bluetooth | Integrated Bluetooth |
| Webcam | 2.0 Mega Pixel | 0.3 Mega Pixel | 0.3 Mega Pixel | 0.3 Mega Pixel | 0.3 Mega Pixel | 0.3 Mega Pixel |
| USB | 3 slot | 3 slot | 3 slot | 3 slot | 3 slot | 3 slot |
| Warranty | 1 Tahun Internasional | 1 Tahun Internasional | 1 Tahun Internasional | 1 Tahun Internasional | 1 Tahun Internasional | 1 Tahun Internasional |
| Harga | US$ 499 | US$ 375 (1013TU)Hitam US$ 390 (1050TU)Pink US$ 390 (1049TU)Putih | US$ 499 | US$ 439 (1179TU)Pink US$ 469 1177TU)Putih | US$ 449 | US$ 599 |
| Link | Spec Lengkap | Foto Galery | Spec Lengkap | Foto Galery | Spec Lengkap | Foto Galery | Spec Lengkap | Foto Galery | Spec Lengkap | Foto Galery | Spec Lengkap | Foto Galery |
| Link | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual |
Lebih lanjut :
![]() | Baca komentar tentang artikel ini. | ![]() | Kunjungi HP User Forum |
![]() | Promosi dari Sponsor | ![]() | Product Hotline |
![]() | Database Kartu Nama Tambah.info | ![]() | Foto: HP. |
| < Prev | Next > |
|---|















