Kita yang ingin notebook layar 13 atau 14 inci yang 0.5 kilogram lebih ringan dari notebook biasa akan suka dengan DELL Inspiron baru ini. Tersedia juga model dengan dedicated graphics untuk anda yang ingin menjalankan aplikasi desain atau gaming.
Banyak dari kita memakai notebook untuk pemakaian "biasa". Kriteria pemakaian "biasa" pada suatu notebook adalah aplikasi email, browsing, aplikasi perkantoran, melakukan presentasi, memutar musik dan sesekali memutar filem. Untuk pemakaian seperti itu ada dua pilihan notebook di pasaran :
- Pilihan pertama adalah notebook dengan prosessor kecepatan penuh konsumsi listrik 25W - 35 W Intel Pentium Dual Core / Intel Core 2 Duo / AMD Athlon / AMD Turion.
- Pilihan kedua adalah notebook berprosessor kecepatan sedang konsumsi listrik 5.5W - 15 W Intel CULV / AMD Athlon Neo.
Notebook CULV Pertama DELL
DELL menunggu setengah tahun dan tidak terburu buru memperkenalkan notebook dengan prosessor Intel CULV. Sekali datang mereka langsung memperkenalkan 3 model sekaligus.
Foto 13z
Foto 14z
Fitur-manfaat 13z dan 14z:
- Processor Intel CULV untuk umur baterai yang lebih panjang dan notebook yang lebih tipis dan ringan.
- Dell mengklaim baterai 4 cell yang bisa bertahan hingga 5 jam.
- Layar resolusi 1366 x 768 rasio 16:9 dengan teknologi White LED backlight.
- Fitur SRS Surround sound untuk kenyamanan menikmati musik dan filem.
- Model model dengan dedicated graphics ( NVIDIA untuk 13z dan ATI untuk 14z ) untuk kecepatan menjalankan aplikasi grafis dan gaming kelas menengah.
- Maksimum memory 6 GB di 14z ( 2 GB onboard dan 1 slot sisa yang bisa diisi dengan 1 keping 4 GB memory ) untuk kecepatan menjalankan aplikasi.
Catatan:
- 13z dan 14z tidak mempunyai fitur multi gesture touchpad seperti yang ada di 11z.
- Pemanfaatan memory diatas 4 GB membutuhkan sistem operasi 64-bit. Tambah.info belum tahu jenis Windows 7 yang disertakan apakah dia 32-bit atau 64-bit.
- Baterai yang disertakan adalah tipe baterai dengan kapasitas paling kecil ( 4 cell ). Ada baterai 8 cell yang mestinya bisa dibeli terpisah untuk kemampuan baterai maksimal.
- Microphone di 13z disebutkan sebagai single array, sedangkan di 14z dituliskan sebagai dual array ( lebih peka menangkap suara dan umumnya berkualitas lebih baik ).
Berikut adalah Windows Experince Index Windows 7 yang berhasil kami dapatkan :
WEI Inspiron 13z | WEI Inspiron 14z |
| Model | Dell Inspiron 13z SU4100 | Dell Inspiron 13z SU7300-NVIDIA | Dell Inspiron 13z SU9400-NVIDIA | Dell Inspiron 14z SU4100 | Dell Inspiron 14z SU4100-ATI |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitur Khusus | ~ 5 hours battery | ~ 5 hours battery | ~ 5 hours battery | ~ 5 hours battery | ~ 5 hours battery |
| Layar | 13.3 inci 1366 x 768 | 13.3 inci 1366 x 768 | 13.3 inci 1366 x 768 | 14 inci 1366 x 768 WLED | 14 inci 1366 x 768 |
| Dimensions | 340 x 242.5 x 20.8 - 32.3mm | 340 x 242.5 x 26.3 ~ 29.2 mm | |||
| Berat | 1.79 kg | 1.79 kg | 1.79 kg | 2 kg | 2 kg |
| Baterai | 4 cell - 5 hrs claim | 4 cell - 5 hrs claim | 4 cell - 5 hrs claim | 4 cell - 5 hrs claim | 4 cell - 5 hrs claim |
| Wireless | 802.11 b/g | 802.11 b/g | 802.11 b/g | 802.11 b/g | 802.11 b/g |
| Processor | Intel Pentium SU4100 1.3 Ghz , 2 MB Cache | Intel Pentium SU7300 1.3 Ghz , 3 MB Cache | Intel Pentium SU7300 1.3 Ghz , 3 MB Cache | Intel Pentium SU4100 1.3 Ghz , 2 MB Cache | Intel Core 2 Duo SU7300 1.3 Ghz , 3 MB Cache |
| Graphics | Intel GMA 4500MHD | NVIDIA GeForce G105M | NVIDIA GeForce G105M | Intel GMA 4500MHD | ATI Radeon HD 4330 |
| OS | Windows 7 Home Premium | Windows 7 Home Premium | Windows 7 Home Premium | Windows 7 Home Premium | Windows 7 Home Premium |
| HDD | 320 GB 2.5 inch 5400 rpm | 320 GB 2.5 inch 5400 rpm | 500 GB 2.5 inch 5400 rpm | 320 GB 2.5 inch 5400 rpm | 320 GB 2.5 inch 5400 rpm |
| Optical | Integrated DVDRW Dual Layer Drive | ||||
| Memory / Max. | 2 GB / 4 GB DDR3 | 3 GB / 4 GB DDR3 | 4 GB / 4 GB DDR3 | 2 GB / 6 GB DDR3 | 3 GB / 6 GB DDR3 |
| Chipset | Intel GS45 | Intel GS45 | Intel GS45 | Intel GS45 | Intel GS45 |
| Bluetooth | Integrated Bluetooth | Integrated Bluetooth | Integrated Bluetooth | Integrated Bluetooth | Integrated Bluetooth |
| Webcam | 1.3 Mega Pixel | 1.3 Mega Pixel | 1.3 Mega Pixel | 1.3 Mega Pixel | 1.3 Mega Pixel |
| USB | 3 slots | 3 slots | 3 slots | 3 slot | 3 slot |
| HDMI | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Warranty | 1 Tahun Internasional | 1 Tahun Internasional | 1 Tahun Internasional | 1 Tahun Internasional | 1 Tahun Internasional |
| Harga | US$ 799 | US$ 939 | US$ 1169 | US$ 779 | US$ 899 |
| Link | Spec Lengkap | Foto Galery | Spec Lengkap | Foto Galery | Spec Lengkap | Foto Galery | Spec Lengkap | Foto Galery | Spec Lengkap | Foto Galery |
| Link | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual |
Lebih lanjut :
![]() | Baca komentar tentang artikel ini. | ![]() | Kunjungi DELL User Forum |
![]() | Promosi dari Sponsor | ![]() | Product Hotline |
![]() | Database Kartu Nama Tambah.info | ![]() | Foto: DELL. |
| < Prev | Next > |
|---|















