Model S43 dan S35 spesial dengan eSATA connector dengan klaim baterai hingga 11 jam ( S35 - 8 cell battery ). Model Joybook Lite U122 mempunyai layar 11.6 inci dengan klaim ketahanan baterai hingga 6 jam.
BenQ Menjelaskan Target Pemakai Intel CULV
Pada tanggal 12 Januari 2010 BenQ Asia Pasific dan distributor mereka di Indonesia PT. Galva Technologies memperkenalkan tiga model notebook Intel ULV terbarunya kepada para wartawan di Jakarta. Masing masing adalah BenQ Joybook S43 dengan layar 14 inci, BenQ Joybook S35 dengan layar 13.3 inci dan BenQ Joybook Lite U122 dengan layar 11.6 inci.
Presentasi produk mereka cukup menarik sehingga Tambah.info akan memberikan ringkasannya di artikel ini. Mari kita bahas slide presentasi berikut :
Slide diatas menjelaskan bahwa BenQ memanfaatkan perkembangan teknologi yang dikembangkan Intel untuk menjadikan notebook tipis dan ringan dapat dipasarkan dengan harga menengah ( mainstream - US$ 600 - US$ 800 ). Sebelumnya, seperti yang pembaca Tambah.info ketahui dari panduan beli Intel CULV, notebook tipis dan ringan itu identik dengan harga yang mahal dan sulit dijangkau oleh pemakai biasa.
BenQ juga mendefinisikan pemakai notebook yang terutama adalah mereka yang berusia antara usia 18 hingga 45 tahun. Mereka ( para pemakai ) menginginkan portability ( kemudahan dibawa bawa ) karena mereka adalah commuter ( membawa notebook dari rumah ke kantor dan sebaliknya ) atau juga traveller ( bepergian ke luar kota / luar ) negeri. Aktifitas utama mereka di notebook adalah : Internet surfing, Internet Messaging ( IM ), Email, Document Editing, Blogging, serta penggunaan notebook sebagai alat belajar.
Lebih spesifik lagi kategori usia 18 hingga 45 tahun bisa dibagi dua kelompok:
- Usia 18 - 24
- Status sosial : Pelajar
- Notebook untuk alat bantu belajar.
- Kemungkinan mempunyai desktop dengan kemampuan grafik yang tinggi untuk gaming atau aplikasi grafis lainnya
- Usia 25 - 45
- Status sosial : Pekerja kerah putih ( White collar workers ).
- Selalu diluar kantor.
- Bekerja didalam kantor tapi jarang bekerja di meja sendiri.
Anda para pembaca Tambah.info, apakah anda setuju dengan klasifikasi diatas? Masuk kategori mana anda?
BenQ Joybook S43
BenQ membayangkan pengguna tipe notebook ini pada umumnya adalah mereka yang berusia 25 - 35 tahun, seorang professional atau pengusahan. Mereka akan memilih Joybook S43 karena mereka ingin sistem graphics yang diatas rata rata ( S43 menggunakan dedicated graphics ATI Mobility HD4330 ). Mereka akan tertarik dengan S43 ini karena mereka menghargai desain model ini yang tipis dan ringan.
ATI Graphics sendiri menurut informasi yang disampaikan oleh BenQ terbagi menjadi jenis jenis seperti dibawah :
| Variant | Nama Marketing | Segmen |
|---|---|---|
| M98 X7 M98, M98 LP | ATI Mobility Radeon HD 4870 ATI Mobility Radeon HD 4850 | Enthusiast Gaming Gaming |
| M96 X7 M96, M96 LP | ATI Mobility Radeon HD 4670 ATI Mobility Radeon HD 4650 | Performance Performance Thin |
| M92 X7 M92 | ATI Mobility Radeon HD 4570 ATI Mobility Radeon HD 4530 | Mainstream Performance Mainstream |
| M92 LP | ATI Mobility Radeon HD 4330 | Mainstream Light |
Joybook S43 dengan ATI graphics HD 4330 ( 512 MB GDDR3 ) nya, menurut BenQ, bisa mencapai skor 3DMark06 sebesar 2346 seperti dapat dilihat di tabel dibawah:
| Joybook S42 | Joybook S57 | Joybook S43 | |
|---|---|---|---|
| CPU | NVIDIA GeForce | ATI Mobility Radeon | ATI Mobility Radeon |
| VRAM | GDDR2 256MB | GDDR3 512MB | GDDR3 512MB |
| Skor 3DMark06 | >5500 | >6000 | 2346 |
BenQ Joybook S35
BenQ mendesain notebook S35 ini untuk calon pemakai yang sama dengan calon pemakai S45, namun calon pengguna itu tidak terlalu menganggap penggunaan dedicated graphics suatu keharusan.
BenQ Joybook Lite U122
Kehadiran ketiga model terbaru ini adalah bagian dari pergantian model model pendahulunya, Seperti BenQ Joybook S43 yang hadir mengantikan model BenQ Joybook S42 dan model BenQ Joybook Lite U122 yang akan mengantikan model BenQ Joybook Lite U121.
BenQ Joybook Lite U122 adalah penerus BenQ Joybook Lite U121 dan akan tersedia mulai bulan Februari 2010. Tampak luar adalah sama namun prosessor yang dipilih untuk U122 adalah Intel CULV ( Intel CM743 ) bukan Intel Atom Z530.
| 3 pejabat BenQ. Ki-ka: Ms.Elisa, Mr. Lee Kim Huat - Managing Director - Singapore, Mr. Julian Chen- Business Manager - Taiwan ketika meluncurkan jajaran notebook terbaru. |
| Model | BenQ S43- F.E13 | BenQ S35- F.E13 | BenQ S35- F.E12 | BenQ Joybook Lite U122 |
|---|---|---|---|---|
| Fitur Khusus | Baterai 6 Cell - klaim 5 jam | Baterai 8 Cell - klaim 11 jam | eSATA dan HDMI | SRS TruSurround HD |
| Layar | 14 inci 1366 x 768 LED | 13.3 inci 1366 x 768 LED | 13.3 inci 1366 x 768 LED | 11.6 inci 1366 x 768 LED |
| Dimensions | 338.6 x 237.5 x 25 ~ 31.2 mm | 328 x 239.2 x 17.1 ~ 22.6 mm | 328 x 239.2 x 17.1 ~ 22.6 mm | 290 x 209 x 26.4 ~ 31.7 mm |
| Berat | 2.1 kg | 1.6 kg | 1.6 kg | 1.45 kg |
| Baterai | 6 cell 5200 MAh - klaim 5 jam | 8 cell 5200 MAh - klaim 11 jam | 4 cell 2600 MAh - klaim 5.5 jam | 3 cell 2600 mAh / 6 cell 5200 mAh |
| Wireless | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Processor | Intel Pentium SU4100 1.3 Ghz , 2 MB Cache | Intel Pentium SU4100 1.3 Ghz , 2 MB Cache | Intel Celeron ULV CM743 1.3 Ghz , 1 MB Cache | Intel Celeron ULV CM743 1.3 Ghz , 1 MB Cache |
| Graphics | ATI Mobility Radeon HD 4330 | Intel GMA 4500MHD | Intel GMA 4500MHD | Intel GMA 500 |
| OS | Windows 7 Starter | Windows 7 Starter | Windows 7 Starter | n/a |
| HDD | 320 GB 2.5 inch 5400 rpm | 320 GB 2.5 inch 5400 rpm | 320 GB 2.5 inch 5400 rpm | n/a |
| Memory / Max. | 2 GB / 4 GB DDR3 | 2 GB / 4 GB DDR3 | 2 GB / 4 GB DDR3 | 2 GB / 4 GB DDR3 |
| Chipset | Intel GS45 | Intel GS40 | Intel GS40 | Intel GS45 |
| Optikal | DVD SuperMulti | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Bluetooth | Integrated Bluetooth | Integrated Bluetooth | Integrated Bluetooth | Integrated Bluetooth |
| Webcam | 1.3 Mega Pixel | 1.3 Mega Pixel | 1.3 Mega Pixel | 1.3 Mega Pixel |
| USB | 2 slot | 3 slot | 3 slot | 3 slot |
| eSATA | Ada ( USB Combo ) | Ada | Ada | Tidak Ada |
| HDMI | Ada | Ada | Ada | Tidak Ada |
| Warranty | 1 Tahun Internasional | 1 Tahun Internasional | 1 Tahun Internasional | 1 Tahun Internasional |
| Harga | US$ 859 | US$ 749 | US$ 599 | n/a |
| Link | Spec Lengkap | Foto Galery | Spec Lengkap | Foto Galery | Spec Lengkap | Foto Galery | Spec Lengkap | Foto Galery |
| Link | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual |
Lebih lanjut :
![]() | Baca komentar tentang artikel ini. | ![]() | Kunjungi BenQ User Forum |
![]() | Promosi dari Sponsor | ![]() | Product Hotline |
![]() | Database Kartu Nama Tambah.info | ![]() | Foto: BenQ. |
| < Prev | Next > |
|---|




























