Pertama kalinya HP Indonesia membawa satu model yang sama tapi dengan pilihan prosessor Intel dan AMD. Casingnya Alumunium. Tipis. Hemat baterai. Harga lumayan.
Pavilion dm3 model terbaru HP dengan layar 13.3 inci menggunakan casing Alumunium dan kelihatan tampan. Finishing dari notebook ini ditulis oleh HP sebagai "Brushed Alumunium with modern Argento". Kata Argento bagi kita yang belum tahu adalah persamaan kata dari Silver / Perak.
HP dari dulu memang sudah menonjol dalam membuat notebook dengan casing Alumunium dengan desain menarik. Tambah.info mencatat HP 2133 Mini Note PC, kemudian HP 2140 Mini Note PC, HP Elitebook, HP Envy dan banyak lagi. Notebook dari casing Alumunium tidak melentur seperti notebook berbahan plastik. Pada kesempatan Tambah.info melihat model ini dari dekat, kami merasa bahwa notebook sangat rapih dan menarik. Bila pada HP Pavilion dv2 terlihat ada celah di pinggiran notebook ketika plastik bertemu dengan logam chrome disekeliling notebook, maka sambungan sambungan pada dm3 lebih rapih dan terlihat kokoh.
Penggunaan prosesor Ultra Low Voltage dari Intel dan AMD memungkinkan desain tipis dari dm3 ini. Bandingkan dm3 dengan Pavilion dv3, maka perbedaan ketebalan jelas kelihatan.
| Nama | Kecepatan | Cache | Front Side Bus | Jumlah Core | Listrik Processor |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD Athlon Neo X2 L335 | 1.6 Ghz | 2 x 256 Kb | Hyper Transport | 2 | 15W |
| Intel Celeron SU2300 | 1.2 Ghz | 1 MB | 800 Mhz | 2 | 10 W |
| Intel Pentium Processor SU4100 | 1.3 Ghz | 2 MB | 800 Mhz | 2 | 10 W |
Hard Disk 7200rpm
Semua model dm3 yang dijual menggunakan hard disk 7200rpm yang artinya notebook akan bisa menjalankan aplikasi dengan lebih cepat. Notebook kebanyakan menggunakan hard disk kecepatan 5400 rpm.
Fitur-fitur HP Pavilion dm3 dan manfaatnya:
- Casing Alumunium - Magnesium casing untuk ketahanan notebook.
- Baterai klaim hingga 10 jam ( Intel dedicated graphics ) dan 6 jam ( AMD Integrated HD3200 graphics ).
- Dedicated graphics NVIDIA GeForce G105M ( dipasangan dengan prosessor Intel ) dan dedicated ATI Mobility Radeon 4330 ( dipasangkan dengan prosessor AMD ) untuk performa graphics menengah yang memadai untuk memutar filem HD dan bermain gaming 3D menengah.
- HP ProtectSmart Hard Drive Protection berupa sensor 3D Accelerometer yang akan memarkir head hard disk kita bila notebook kita jatuh.
- Altec Lansing speaker dan SRS Premium Sound untuk kenyamanan menikmati musik dan film.
- Harga sudah termasuk external DVD-RW optical drive.
- HP Quickweb : sebuah sistem operasi Linux yang dijanjikan HP untuk bisa terhubung ke Internet dalam waktu 20 detik dan bisa dimatikan dalam waktu 5 detik. Web browser yang digunakan di Quickweb adalah web browser kemampuan penuh untuk mengakses dan memainkan film dan lagu. Ada mode write protect dimana Quickweb tidak bisa merubah isi dari notebook. Ini berguna bila kita hendak meminjamkan notebook kita untuk dipakai mengakses internet.
| Model | HP Pavillion dm3-1103AU | HP Pavillion dm3- 1105AX/1107AX | HP Pavillion dm3-1015TU | HP Pavillion dm3- 1026TU/1014TX |
|---|---|---|---|---|
| Fitur Khusus | Casing Alumunium | Casing Alumunium | Casing Alumunium | Casing Alumunium |
| Layar | 13.3 inci 1366 x 768 LED | 13.3 inci 1366 x 768 LED | 13.3 inci 1366 x 768 LED | 13.3 inci 1366 x 768 LED |
| Dimensions | 326 x 230 x 24.3 - 31.3 mm | 326 x 230 x 24.3 - 31.3 mm | 326 x 230 x 24.3 - 31.3 mm | 326 x 230 x 24.3 - 31.3 mm |
| Berat | 1.9 kg | 1.9 kg | 1.9 kg | 1.9 kg |
| Baterai | 6 cell 5600 mAh Li-Po | 6 cell 5600 mAh Li-Po | 6 cell 5600 mAh Li-Po | 6 cell 5600 mAh Li-Po |
| Wireless | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Processor | AMD Athlon Neo X2 L335 1.6 Ghz , 512 KB Cache | AMD Athlon Neo X2 L335 1.6 Ghz , 512 KB Cache | Intel Celeron SU2300 1.2 Ghz , 2 MB Cache | Intel Pentium SU4100 1.3 Ghz , 2 MB Cache |
| Graphics | ATI Mobility Radeon HD 3200 | ATI Mobility Radeon HD 4300 512MB | Intel GMA 4500MHD | NVIDIA GeForce G105M 512MB (1026TX)/ Intel GMA 4500MHD (1014TU) |
| OS | Windows 7 Home Basic | Windows 7 Home Premium | Windows 7 Home Basic | Windows 7 Home Premium |
| HDD | 250 GB 2.5 inch 7200 rpm | 320 GB (1105AX) 500 GB (1107AX) 2.5 inch 7200 rpm | 250 GB 2.5 inch 7200 rpm | 320 GB 2.5 inch 7200 rpm |
| Memory / Max. | 2 GB / 4 GB DDR2 | 2 GB (1105AX) 4 GB (1107AX) max 4 GB DDR2 | 2 GB / 8 GB DDR3 | 2 GB / 8 GB DDR3 |
| Chipset | AMD M780G | AMD M780G | Intel GS45 | Intel GS45 |
| Optikal | Eksternal DVD SuperMulti | Eksternal DVD SuperMulti | Eksternal DVD SuperMulti | Eksternal DVD SuperMulti |
| Bluetooth | Integrated Bluetooth | Integrated Bluetooth | Integrated Bluetooth | Integrated Bluetooth |
| Webcam | 1.3 Mega Pixel | 1.3 Mega Pixel | 1.3 Mega Pixel | 1.3 Mega Pixel |
| USB | 3 slot | 3 slot | 3 slot | 3 slot |
| eSATA | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| HDMI | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Warranty | 1 Tahun Internasional | 1 Tahun Internasional | 1 Tahun Internasional | 1 Tahun Internasional |
| Harga | US$ 669 | US$ 779 (1105AX)/ US$ 899 (1107AX) | US$ 669 | US$ 859 (1026TX)/ US$ 769 (1014TU) |
| Link | Spec Lengkap | Foto Galery | Spec Lengkap | Foto Galery | Spec Lengkap | Foto Galery | Spec Lengkap | Foto Galery |
| Link | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual |
Lebih lanjut :
![]() | Baca komentar tentang artikel ini. | ![]() | Kunjungi HP User Forum |
![]() | Promosi dari Sponsor | ![]() | Product Hotline |
![]() | Database Kartu Nama Tambah.info | ![]() | Foto: HP. |
| < Prev | Next > |
|---|















