Toshiba kembali menghadirkan pilihan warna warna menarik untuk seri mini notebook terbarunya. Toshiba NB305 hadir dengan processor Intel Atom N450 yang lebih hemat listrik. Ada juga Toshiba NB300 warna Hitam yang lebih murah.
Penampilan Menarik
Toshiba NB305 sebagai penerus model sebelumnya tetap mempertahankan desain yang menarik dan kokoh sebagai salah satu nilai jual mini notebook ini. Sama seperti Toshiba NB200 ada empat warna pilihan untuk notebook NB305. Pilihan warna baru Scarlet Red menggantikan warna Silky Pink. Tiga pilihan warna lain nya tetap sama yaitu : Mocha Brown, Indigo Blue dan Snow White.
Toshiba NB305 mengantikan NB200 bersama dengan perpindahan Intel Atom N280 ke Intel Atom N450 yang lebih hemat listrik dan lebih ringkas. Mengenai processor Intel Atom N450 anda dapat membaca di artikel sebelumnya yaitu Intel Atom N450 Makin Hemat Listrik.
Fitur Menonjol di NB305
- Lebih tipis dari NB200.
- Baterai 6 cellnya tidak terlalu menonjol dibanding NB200.
- 3D accelerometer untuk memarkir hard disk saat ada goncangan.
- Wireless adaptor dengan standard "n" untuk kekuatan sinyal yang lebih baik dari adaptor standard "b/g".
- Salah satu slot USB nya mempunyai kemampuan mengalirkan listrik saat mati untuk melakukan charging MP3 dan handphone.
- Chicklet Keyboard.
Toshiba NB300 Hitam Keyboard Non-Chicklet
Versi lebih murah NB300 dibuat dengan warna hitam ( Cosmic Black ) dengan keyboard biasa ( bukan keyboard chiklets ).
Keyboard NB300 | Keyboard NB305 |
| Model | Toshiba NB200 ( lama ) | Toshiba NB300 ( baru ) | Toshiba NB305 ( baru ) |
|---|---|---|---|
| Fitur Khusus | Slot USB Sleep-and-Charge | Intel Atom N450 | Intel Atom N450 |
| Warna | Silky Pink, Satin Brown, Indigo Blue dan Snow White | Fusion Black | Scarlet Red, Satin Brown, Indigo Blue dan Snow White |
| Layar | 10.1 inci 1024 x 600 | 10.1 inci 1024 x 600 | 10.1 inci 1024 x 600 |
| Dimensions | 263 x 211.5 x 25.4 / 32.25 mm | 266 x 192.3 x 24.2 / 30.75 mm | 266 x 192.3 x 24.2 / 30.75 mm |
| Berat | 1.18 kg baterai 3 cell | 1.34 kg | 1.34 kg |
| Processor | Intel Atom N280 1.66 Ghz , 512 KB Cache | Intel Atom N450 1.66 Ghz , 512 KB Cache | Intel Atom N450 1.66 Ghz , 512 KB Cache |
| Baterai | 3 cell | 6 cell 5800 mAh | 6 cell 5800 mAh |
| Wireless | 802.11 b/g | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Graphics | Intel GMA 950 | Intel GMA 3150 | Intel GMA 3150 |
| OS | Windows 7 Starter | Windows 7 Starter | Windows 7 Starter |
| HDD | 250 GB 2.5 inch 5400 rpm | 250 GB 2.5 inch 5400 rpm | 250 GB 2.5 inch 5400 rpm |
| Memory / Max. | 1 GB / 2 GB DDR2. | 1 GB / 2 GB DDR2. | 1 GB / 2 GB DDR2. |
| Chipset | Intel 945GSE | Intel NM10 Express Chipset | Intel NM10 Express Chipset |
| Bluetooth | Integrated Bluetooth | Integrated Bluetooth | Integrated Bluetooth |
| Webcam | 1.3 Mega Pixel | 1.3 Mega Pixel | 1.3 Mega Pixel |
| USB | 3 slot | 3 slot | 3 slot |
| Warranty | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun |
| Harga | Rp 4.990.000 | Rp 4.490.000 | Rp 4.990.000 |
| Link | Spec Lengkap | Foto Galery | Spec Lengkap | Foto Galery | Spec Lengkap | Foto Galery |
| Link | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual |
Lebih lanjut :
![]() | Baca komentar tentang artikel ini. | ![]() | Kunjungi Toshiba User Forum |
![]() | Promosi dari Sponsor | ![]() | Product Hotline |
![]() | Database Kartu Nama Tambah.info | ![]() | Foto: Toshiba. |
| < Prev | Next > |
|---|




























