Bila merk lain masih sibuk berkutat di teknologi LCD monitor dengan backlight CCFL, BenQ maju terus menawarkan generasi LCD monitor mereka yang berikutnya.
Generasi ke-2 Lebih Tipis Dengan DCR Tinggi
BenQ menawarkan keunggulan berikut untuk seri V mereka yang baru ( lihat artikel Tambah.info di Oktober 2009 untuk BenQ seri LED backlight sebelumnya ):
- Dynamic Contrast Ratio ( DCR ) sebesar 10.000:1. Artinya BenQ mengklaim bahwa mereka punya Putih lebih Putih dan Hitam mereka lebih Hitam dibanding merek lain.
- Kehematan listrik khas LED ( disebutkan lebih hemat 44% dibanding LCD CCFL backlight ) apalagi dalam mode ECO mereka ( disebutkan hemat hingga 65.6% ).
- Keterangan layar 250-nit
- Ketipisan 14mm dan 15 mm. Monitor mereka sebelumnya tebalnya 16.5mm-20mm.
- Ada model mereka yang ketinggian layarnya bisa diatur ( model V2410T ). Model ini ditawarkan untuk kita kita yang dari pagi hingga sore bekerja menatap monitor di kantor. Bila ketinggian monitor bisa disetel, BenQ mengharapkan leher kita tidak sakit.
- Ada tombol "Display Mode Hot Key" disebelah kanan bingkai layar yang gunanya memilih aspek ratio antara 16:9 dan 4:3. Menu pengaturan ini biasanya baru bisa diatur setelah memilih tombol menu setup 2 atau 3 kali. Ada hot key seperti BenQ ingin memudahkan kita melihat film aspek 4:3 tanpa harus ditarik gepeng menjadi format 16:9.
- Koneksi D-Sub dan DVI pada semua model baru. Model dengan huruf "H" dibelakangnya mempunyai konektor HDMI versi 1.3. Model dengan huruf "P" dibelakangnya mempunyai layar yang glossy.
Selain itu teknologi mereka seperti SenseEye tentunya masih menjadi kelengkapan standard.
Tabel LCD Monitor LED Backlight 18.5
BenQ V920/P |
| Model | V920/P (baru) | G920WL | G922HDL |
|---|---|---|---|
| Fitur Khusus | LED Backlight | LED Backlight | LED Backlight |
| Warna | Putih | Hitam Glossy | Hitam Glossy |
| Layar | 18.5 inci | 19 inci | 18.5 inci |
| Resolusi | 1366 x 768 | 1440 x 900 | 1366 x 768 |
| Contrast Rasio | 1000 : 1 | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Ukuran | 355.4 x 456.7 x 157.1 mm | 370.95 x 444.4 x 165 mm | 345.8 x 444.4 x 165 mm |
| Daya | - | 16 W | 17 W |
| Berat | 2.4 kg | 3.08 kg | 3.7 kg |
| Input | Analog RGB x 1 DVI | Analog RGB x 1 | Analog RGB x 1 |
| Warranty | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun |
| Harga | n/a | n/a | n/a |
| Link | Foto Galery | Foto Galery | Foto Galery |
| Link | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual |
Tabel LCD Monitor LED Backlight 21.5
BenQ V2220/H |
| Model | V2220 (baru) | V2220H (baru) | V2200 |
|---|---|---|---|
| Fitur Khusus | LED Backlight | LED Backlight | LED Backlight |
| Warna | Hitam | Hitam | Putih |
| Layar | 21.5 inci | 21.5 inci | 21.5 inci |
| Resolusi | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Contrast Rasio | 1000 : 1 | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Ukuran | 523.6 x 384 x 171 mm | 523 x 394 x 171 mm | 387.1 x 516.2 x 173 mm |
| Daya | max 25 W | max 25 W | mode on 24 W |
| Berat | 3.3 kg | 3.3 kg | 4 kg |
| Input | Analog RGB x 1 DVI | HDMI Analog RGB x 1 DVI Headphone jack | HDMI Analog RGB x 1 Headphone jack |
| Warranty | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun |
| Harga | n/a | n/a | n/a |
| Link | Foto Galery | Foto Galery | Foto Galery |
| Link | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual |
Tabel LCD Monitor LED Backlight 24
BenQ V2420/H |
Foto Galery BenQ V2410T
| Model | V2420 (baru) | V2420H (baru) | V2410T (baru) | V2400 |
|---|---|---|---|---|
| Fitur Khusus | LED Backlight | LED Backlight | LED Backlight | LED Backlight |
| Warna | Glossy Black | Glossy Black | Glossy Black | Putih |
| Layar | 24 inci | 24 inci | 24 inci | 24 inci |
| Resolusi | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Contrast Rasio | 1000 : 1 | 1000 : 1 | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Ukuran | 580 x 429.4 x 188.5 mm | 580.3 x 429 x 188.5 mm | 579.4 x 419 x 220 mm | 582.6 x 451 x 197.4 mm |
| Daya | max 28 W | max 30 W | max 28 W | mode on 28 W |
| Berat | 3.85 kg | 3.85 kg | 6.9 kg | 4.9 kg |
| Input | Analog RGB x 1 DVI | HDMI Analog RGB x 1 DVI Headphone jack | Analog RGB x 1 DVI | HDMI RGB x 1 Headphone jack |
| Warranty | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun |
| Harga | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Link | Foto Galery | Foto Galery | Foto Galery | Foto Galery |
| Link | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual |
Lebih lanjut :
![]() | Baca komentar tentang artikel ini. | ![]() | Kunjungi BenQ User Forum |
![]() | Promosi dari Sponsor | ![]() | Product Hotline |
![]() | Database Kartu Nama Tambah.info | ![]() | Foto: BenQ. |
| < Prev | Next > |
|---|















