DELL kelihatannya menemukan bahwa notebook mereka dikelas harga Rp. 6 hingga 7jt-an banyak menjadi pilihan pembeli. Pilihan warna yang ok dan desain sederhana tapi manis mestinya adalah penyebabnya.
Dell Inspiron 14R
Model baru Inspiron 14R ini nantinya menggantikan Inspiron 1464. Beberapa perbedaan model baru ini dengan 1464 Tambah.info urutkan dibawah :
- Cover polos tanpa motif pada model 1464 berbeda dengan model 14R yang menggunakan motif garis-garis.
- Layar 14R kini tidak bisa dibuka terlalu jauh kebelakang ( tidak seperti 1464 ). Desain notebook bagian belakang 14R mirip dengan DELL Mini 1021.
- Touchpad 14R lebih lebar dan lebih manis kelihatannya dibanding 1464.
- Adanya port eSATA pada model 14R sedangkan pada model 1464 tidak ada.
- Dedicated graphic yang lebih tinggi ( ATI Mobility Radeon HD5470 1 GB DDR3 ) pada model Inspiron 14R tertentu. Model Inspiron 1464 ada yang datang dengan ATI Mobility Radeon HD 4330.
- Tata suara 14R menggunakan SRS Premium Sound. Model 1464 tidak mempunyai fitur ini.
- Beberapa paket datang dengan Microsoft Office Home and Student Edition 2007 yang dapat diupgrade gratis ke versi Office 2010.
Dell Inspiron 13R
Model ini menggunakan layar 13.3 inci dengan processor Intel Core i5 dan dedicated graphic ATI Mobility Radeon HD 5470. Tidak ada built in DVD dimodel ini. Berikut adalah fitur fitur yang menonjol dari Inspiron 13R:
- Processor Intel Core i5
- Dedicated Graphic ATI Mobility Radeon HD 5470 dengan memory 1GB
- Speaker dengan tata suara SRS Premium Sound
- eSATA dan juga HDMI
- HDD dengan kecepatan 7200rpm.
Spesifikasi
| Model | Dell Inspiron 13R-Core i5 | Dell Inspiron 14R-Core i3 | Dell Inspiron 14R-Core i3 | Dell Inspiron 14R-Core i5 |
|---|---|---|---|---|
| Fitur Menonjol | Intel Core i5 Dedicated Graphic HDD 7200rpm HDMI / eSATA | Intel Core i3 HDMI / eSATA SRS Premium Sound | Intel Core i3 Dedicated Graphic HDMI / eSATA SRS Premium Sound | Intel Core i5 Dedicated Graphic HDMI / eSATA SRS Premium Sound |
| Layar | 13.3 inci 1366 x 768 | 14 inci 1366 x 768 | 14 inci 1366 x 768 | 14 inci 1366 x 768 |
| OS | Windows 7 Home Basic | DOS | Win 7 Home Basic | Win 7 Home Basic Win 7 Home Premium |
| HDD | 320 GB 7200 rpm | 320 GB 5400 rpm | 320 GB 5400 rpm | 500 GB 5400 rpm / 320 GB 5400 rpm |
| ODD | Tidak Ada | DVD Super Multi | DVD Super Multi | DVD Super Multi |
| Berat | 1.92 kg | 2.25 kg | 2.25 kg | 2.25 kg |
| Graphics | ATI Mobility Radeon HD5470 with 1GB DDR3 | Intel GMA HD | Intel GMA HD / ATI Mobility Radeon HD5470 with 1GB DDR3 | Intel GMA HD / ATI Mobility Radeon HD5470 with 1GB DDR3 |
| Memory / Max. | 2 GB/ 8 GB DDR3 | 2 GB/ 8 GB DDR3 | 2 GB/ 8 GB DDR3 | 2 GB/ 8 GB DDR3 |
| Processor | Intel Core i5 430M 2.26 GHz 3 MB Cache | Intel Core i3 330M 2.13 GHz 3 MB Cache | Intel Core i3 330M 2.13 GHz 3 MB Cache | Intel Core i5 430M 2.13 GHz 3 MB Cache |
| Chipset | Intel HM57 | Intel HM55 | Intel HM55 | Intel HM55 |
| Wireless | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Webcam | 1.3 Mega Pixel | 1.3 Mega Pixel | 1.3 Mega Pixel | 1.3 Mega Pixel |
| USB | 3 slot | 3 slot | 3 slot | 3 slot |
| eSATA | Ada. USB Combo | Ada. USB Combo | Ada. USB Combo | Ada. USB Combo |
| HDMI | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Baterai | 6 cell | 6 cell | 6 cell | 6 cell |
| Warranty | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun |
| Harga | US$ 969 | US$ 669 | US$ 779 ( Integrated Graphic) US$ 799 (Dedicated Graphic) | US$ 869 ( Integrated Graphic) US$ 969 (Dedicated Graphic) |
| Link | Spec Lengkap | Foto Galery | Spec Lengkap | Foto Galery | Spec Lengkap | Foto Galery | Spec Lengkap | Foto Galery |
| Link | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual |
Diskusikan artikel ini di thread forum Dell user di Tambah.info.

![]() | Call me Telp : 021-75921250/72 - 021-57931575,576 |
| < Prev | Next > |
|---|












