Industri video profesional sedang dalam perjalanan menuju media perekaman tanpa tape ( tapeless ). Sony memulainya sejak tahun 2007 dan mari kita lihat apa saja tawarannya hari ini.
Dunia siaran TV luar negeri sudah mulai mengadopsi siaran TV High Definition. Sebut saja BBC HD di Eropa, FOXTEL HD di Australia, CBS HD di Amerika Serikat, dan banyak lagi. Indonesia sendiri mungkin masih harus menunggu untuk para stasiun TV lokal siap melakukan siaran TV dalam High Definition. tapi saat inipun kamera berkemampuan HD sudah digunakan untuk memproduksi acara TV walaupun pada saat disiarkan format HD itu dirubah dulu menjadi format Standard Definition sebelum disiarkan.
Format perekaman video yang dipakai oleh industri cukup beragam. Gambar dibawah adalah ilustrasi mengenai keseluruhan format HD dari Sony. Format XDCAM EX yang akan kita bahas pada artikel ini merekam tampilan HD ke kartu memory SxS (dibaca "S by S").
HDV, XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM HD422, HDCAM, HDCAM SR |
Untuk sebagian besar dari kita yang masih asing dengan beda format Sony XDCAM EX dengan format Sony AVCHD dikelas consumer / hobbyist, maka kami susun sebuah tabel yang menjelaskan bagaimana perubahan mendasar dari kedua format itu adalah format perekaman, sensor video, serta fitur kamera XDCAM EX yang memang didesain untuk aktifitas perekaman video yang intentif.
| Kamera | Sony PMW-EX1R | Sony PMW-EX3 | Sony PMW-350 | Sony HDR-XR550 |
|---|---|---|---|---|
| Format | XDCAM EX | XDCAM EX | XDCAM EX | AVCHD |
| HD Video Recording | MPEG-2 4:2:0 Chroma Sampling Long GOP HD HQ mode: VBR, max. bit rate: 35 Mb/s, MPEG-2 MP@HL HD SP mode: CBR, 25 Mb/s, MPEG-2 MP@H-14 | MPEG4-AVC/H.264 HD FX: AVC HD 24Mbps HD FH: AVC HD 17Mbps HD HQ: AVC HD 9Mbps HD LP: AVC HD 5 Mbps | ||
| SD Video Recording | SD Mode: DVCAM | Tidak Ada | SD Mode: DVCAM | MPEG2-PS STD HQ: 9 Mbps |
| Audio Recording | Linear PCM ( 2ch, 16-bit, 48-kHz) | Linear PCM ( 2ch, 16-bit, 48-kHz) | HD Mode: Linear PCM ( 4ch,16-bit, 48-kHz ) SD mode (option): Linear PCM ( 2ch, 16-bit, 48-kHz) | Dolby Digital 5.1 |
| Recording frame rate HD | PAL HQ mode: 1920 x 1080/50i, 25p 1440 x 1080/50i, 25p ( kecuali EX3 ) 1280 x 720/50p, 25p SP mode: 1440 x 1080/50i | 1920 x 1080/60i 1440 x 1080/60i | ||
| Recording frame rate SD | SD mode (option): 720 x 576/50i, 25PsF | Tidak Ada | SD mode (option): 720 x 576/50i, 25PsF | Conventional MPEG-2 |
| Recording time | HQ Mode: Approx. 100 min with SBP-32 (32 GB) card Approx. 50 min with SBP-16 (16 GB) card SP / SD mode : Approx. 140 min with SBP-32 (32 GB) card Approx. 70 min with SBP-16 (16 GB) card | High Def. FX : 22h 50m Standard Def. HQ : 59h 20m | ||
| Sensor | 3-chip 1/2-inch type Exmor Full HD CMOS | 3-chip 1/2-inch type Exmor Full HD CMOS | 3-chip 2/3-inch type Exmor Full HD CMOS | 1/2.88-inch Exmor R CMOS Sensor |
| Effective Resolution | 1920 x 1080 | |||
| Optical System | F1.6 prism system | F1.6 prism system | F1.4 prism system | Tidak Ada Data |
| Lens | Fixed Lens | Detachable Lens | Detachable Lens | Fixed Lens |
| Recording Media | SxS Memory Card ExpressCard/34 Slot x 2 | SxS Memory Card ExpressCard/34 Slot x 2 | SxS Memory Card ExpressCard/34 Slot x 2 | 240 GB HDD SD / MS |
| Input | External MIC/Line (XLR) | External MIC/Line (XLR) Timecode (BNC) Genlock (BNC) | External MIC/Line (XLR) Timecode (BNC) Genlock (BNC) Wireless receiver 15-pin | MIC power jack |
| Output | HD-SDI / SD-SDI (BNC) Component (Mini D) A/V (A/V multi): Composite HDMI Out | HD-SDI / SD-SDI (BNC) Component (Mini D) Composite (BNC) S-Video Audio (RCA) Timecode (BNC) | HD-SDI / SD-SDI (BNC) Component (Mini D) Composite (BNC) S-Video XLR-type 5-pin Timecode (BNC) HDMI Out | Headphone jack HDMI out (mini) |
| Koneksi lain | iLINK (HDV in/out) USB | iLINK (HDV in/out) USB Remote (8-pin) | iLINK (HDV in/out) USB Remote (8-pin) | USB |
| Harga | US$ 7,790 ( List ) | US$ 9,990 ( List ) | US$ 22,000 ( PMW-350K with lens ) | Rp. 16,990,000 |
| Link | ||||
Sony PMW-350
sumber foto : http://digitalcontentproducer.com/blogs/
Seri paling tinggi saat ini untuk peralatan video format XDCAM EX mempunyai bentuk kamera panggul ( shoulder operation ) yang tidak dimiliki oleh PMW-E3 maupun PMW-EX1R. Seri ini juga ( bersama EX1R mempunyai buffer selama 15 detik sehingga pada saat kita menekan tombol rekam, gambar 15 detik sebelumnya sudah terekam..
Sony PMW-EX3
Seri ini bercirikan lensa yang bisa diganti dengan konektifitas yang lebih luas.
Sony PMW-EX1R
Seri ini adalah upgrade dari seri Sony PMW-EX1 yang merupakan keluarga pertama dari XDCAM EX. Seri baru ini menambahkan kemampuan untuk merekam gambar dalam Standard Definition ( EX1 hanya bisa HD ), buffer video 15 detik,
Sony SxS Media
Format Sony SxS Pro maupun SxS-1 yang lebih murah mempunyai kecepatan transfer teoritis hingga 800 Mb/s dengan ketahanan goncangan hingga 1500 G serta getaran hingga 15 G. Perbedaan kecepatan dan umur kedua jenis kartu SxS datang dari penggunaan teknologi MLC ( Multi Level Cell ) pada SxS PRO dan SLC ( Single Level Cell ) pada SxS-1.
Sony juga menyediakan sebuah adaptor ( MEAD-MS01 ) yang memungkinkan kita menggunakan Memory Stick PRO HG-Duo di videocam format XDCAM-EX.
Lebih lanjut :
![]() | Baca komentar tentang artikel ini. | ![]() | Diskusi di forum Sony Multimedia di Tambah.info |
![]() | Promosi dari Sponsor | ![]() | Product Hotline |
![]() | Database Kartu Nama Tambah.info | ![]() | Foto: Tambah.Info dan Sony |
| < Prev |
|---|















