
- Tipe kamera : Pocket
- Harga : -
- Resolusi : 16 MegaPixel
- Zoom : 21 X
- Mulai dijual : Desember 2011
- Status produk : Aktif
Pilih model ini bila anda ingin memiliki digital kamera dengan zoom yang lebih banyak, kemampuan diatas kamera digital biasa, bentuk yang mirip dengan kamea DSLR dan layar display 3.0 inci.
- Fitur produk yang perlu diketahui
- Spesifikasi lengkap
- Kumpulan artikel dan review
- Tips and Trik
- Diskusi di forum

Hasil Foto Kamera BenQ GH700
Foto Galery BenQ GH700
Sebagian Fitur
- Modeli ini memiliki kemampuan seperti kamera DSLR namun bedanya lensa model ini tidak dapat diganti ganti.
- Model ini dilengkapi dengan BSI CMOS Sensor yang dapat meningkatkan sensitivitas hingga dua kali lipat, meminimalkan tingkat kebisingan hingga 50% dan memberikan hasil yang menakjubkan dalam situasi rendah cahaya.
- Model ini juga dilengkapi dengan High Speed Digital signal processing ( DSP ) yang dapat meningkatkan kecepetan proses pengambilan gambar hingga 30%. Fitur ini pula yang menjadikan kamera dapat mengambil 10 gambar / detik atau memproduksi 60 frame video Full HD 1080p / detik
- Model ini dengan zoom 21x membuat lensa dapat mengambil gambar dengan sudut pandang super macro.
- Model ini memiliki fitur yang dapat mengkolaborasikan kontras pencahayaan gelap dan terang. Sehingga gambar yang diambil dapat dihasilkan semirip mungkin dengan yang kita lihat oleh mata. Fitur ini bernama High Dynamic Range ( HDR ) II.
- Model ini memiliki Mode P/Av/Tv/M
Baca Artikel dan Review BenQ GH700
Catatan dan Tips
- Punya pengalaman dan informasi yang berguna untuk diketahui sesama pemakai model ini? Tulis di forum ( link ada dimenu diatas ).
Spesifikasi
| Tipe | BenQ GH700 |
|---|---|
| Sensor | Sony 16 Mega Pixels, 1/2.3 inch BSI CMOS |
| Zoom | Optical: 21X Digital: Up to 5X (Preview) / Up to 10X (Playback) |
| Lens | f = 4.5 (W) ~ 94.5 (T) mm F= 3.1 (W) ~ 5.8 (T) f = 25~525mm, 35mm equivalent |
| Focus Range | Normal: W=50cm ~ Infinity ; T=500cm ~ Infinity Macro: W=2cm ~ Infinity ; T=60 ~ Infinity Super Macro: 1cm (M) ~ Infinity |
| LCD | 3.0” LCD 460k pixels |
| Image Resolution | 16M / 3:2 / 8M / 5M / 3M / 16:9 / VGA |
| Shutter Speed | Auto: 1/2000 ~ 1 sec;Manual Mode: 1/2000 ~15 sec. (Fireworks 2 sec.) |
| White Balance | Auto / Daylight / Cloudy / Tungsten / Fluorescent H / Fluorescent L / Manual |
| Exposure | –2.0 ~ +2.0 EV (0.3EV / step) |
| ISO | Auto, 160, 200, 400, 800, 1600 ,3200 <3M or lower>, 6400 <3M or lower > |
| Flash | Auto Flash, Auto Anti Red-eye, Force On, Slow Sync, Forced Off |
| Drive Mode | 10 sec. / 2 sec. / Double / Off |
| Power Source | CIPA approx 400 base on bundle AA Alkaline battery 580 base on Ni-MH battery;1000 base on Li battery |
| Storage Type | Built-in Approx. 85 MB 4GB SD / 32GB SDHC / SDXC(> 32GB) card compatible |
| File Format | Still Image: JPEG (EXIF 2.3 compatible) DCF compatible;Support DPOF;Video: MOV;Audio: WAV;Sound: Stereo sound |
| Dimensions/Weight | 112.5x 75.9x 63.4 mm 370g ( w/o battery & SD card) |
| Interface | Digital output: USB 2.0 compatible Audio / Video output ( NTSC / PAL / HDMI ) PictBridge compatible |
| Accessory | USB Cable / Software & UM CD / Quick Guide / Leather case / Neck Strap / Non-rechargeable AA Batteries / Pouch (optional) |

| Next > |
|---|








